Auch an diesem Donnerstag trafen die Turnierteilnehmer erst nach und nach ein, sodass zunächst wieder ein 7-rundiges Turnier angesetzt wurde. Nach einem unplanmäßigen Betriebssystemupdate verzögerte sich die Auslosung zur vorletzten Runde um eine Zigarettenlänge, doch SwissChess fand nach dem obligatorischen Neustart des Rechners die gesicherte Version wieder und die fehlenden Runden konnten noch ordentlich abgewickelt werden. Für das direkt im Anschluss angesetzte zweite Turnier über fünf Runden konnten sich dennoch nicht mehr alle Anwesenden begeistern, Doppel- und Gesamtsieger des Abends wurde einmal mehr Frank Bellers, der damit wenig überraschend weiter Spitzenreiter im Gesamtklassement bleibt. Die fällige Übersicht wird in den nächsten Tagen hier präsentiert. Zunächst die Ergebnisse der Dezemberrunde:

1. Teilturnier: Stand nach der 7. Runde          
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Bellers,Frank 2192 Herforder SV 6 0 1 6 29.0
2. Akcapinar,Yavuz 1740 SC Lünen Horstmar 5 0 2 5 27.0
3. Rostek,Bettina 1596 FS Dortmund 4 1 2 4,5 24.5
4. Böhmfeldt,Bruno 2259 Matt Inn Dortmund 4 0 0 4 29.5
5. Büdel,Jürgen 1600 FS Dortmund 3 2 2 4 26.0
6. Schulz,Oliver 1800 vereinslos 3 2 2 4 25.0
7. Rauschenbusch,Udo 1697 FS Dortmund 4 0 3 4 23.0
8. Potyrala,Lukasz-R 1670 FS Dortmund 2 3 2 3,5 30.0
9. Atasoy,Tarik 1753 SC Lünen Horstmar 2 2 3 3 24.0
10. Vöpel,Karl-Heinz 1667 FS Dortmund 3 0 4 3 23.5
11. Bommert,Christian 1724 FS Dortmund 3 0 4 3 22.5
12. Schulz-Runge,Mich 1768 FS Dortmund 3 0 1 3 22.0
13. Lahmouni,Mohamad   FS Dortmund 3 0 4 3 19.5
14. Sonntag,Hans-Joac 1759 FS Dortmund 2 1 3 2,5 25.5
15. Raszelenberg,P. Dr. 1680 FS Dortmund 2 0 1 2 26.0
16. Pauli,Helmut 1231 FS Dortmund 2 0 5 2 22.5
17. Wilkins,Petra 1081 FS Dortmund 1 1 5 1,5 19.0
18. Nguyen,Huong   vereinslos 1 0 5 1 22.0
19. Winkler,Harald   vereinslos 0 0 3 0 17.0

 

2. Teilturnier: Stand nach der 5. Runde          
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Bellers,Frank 2192 Herforder SV 5 0 0 5 15.0
2. Böhmfeldt,Bruno 2259 Matt Inn Dortmund 4 0 1 4 15.0
3. Akcapinar,Yavuz 1740 SC Lünen Horstmar 3 0 2 3 14.0
4. Büdel,Jürgen 1600 FS Dortmund 3 0 2 3 13.5
5. Alghawi,Abdullah 1582 FS Dortmund 2 1 2 2,5 15.5
6. Schulz,Oliver 1800 vereinslos 2 1 2 2,5 15.0
7. Rauschenbusch,Udo 1697 FS Dortmund 2 1 2 2,5 10.5
8. Lahmouni,Mohamad   FS Dortmund 2 1 2 2,5 9.0
9. Atasoy,Tarik 1753 SC Lünen Horstmar 2 0 3 2 12.0
10. Vöpel,Karl-Heinz 1667 FS Dortmund 2 0 3 2 10.0
11. Pauli,Helmut 1231 FS Dortmund 1 0 4 1 9.0
12. Wilkins,Petra 1081 FS Dortmund 0 0 5 0 11.5

 

Endstand (beide Teilturniere addiert)
Rang Teilnehmer 1 2 S Wertung  
1. Bellers,Frank 6 5 11 15  
2. Akcapinar,Yavuz 5 3 8 11  
  Böhmfeldt,Bruno 4 4 8 11  
4. Büdel,Jürgen 4 3 7 9  
5. Schulz,Oliver 4 2,5 6,5 7,5  
  Rauschenbusch,Udo 4 2,5 6,5 7,5  
7. Lahmouni,Mohamad 3 2,5 5,5 6  
8. Atasoy,Tarik 3 2 5 4,5  
  Vöpel,Karl-Heinz 3 2 5 4,5  
10. Rostek,Bettina 4,5 - 4,5 3  
11. Potyrala,Lukasz 3,3 - 3,5 2  
12. Bommert,Christian 3 - 3 0,3  
  Schulz-Runge,Mich. 3 - 3 0,3  
  Pauli,Helmut 2 1 3 0,3  
15. Sonntag,Hans-Joach 2,5 - 2,5 -  
16. Raszelenberg,P. Dr. 2 - 2 -  
17. Wilkins,Petra 1,5 0 1,5 -  
18. Nguyen,Huong 1 - 1 -  
19. Winkler,Harald 0 - 0 -  

Das nächste ZwoDo-Blitzturnier (5. Runde der Blitzvereinsmeisterschaft) findet am 11. Januar 2018 statt!

 

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.