Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

In netter Atmosphäre wurde vergangenen Donnerstag eine weitere Runde unserer Offenen Blitzvereinsmeisterschaft ausgespielt, für die Dauerwertung wurden die Ergebnisse aus zwei kleinen Turnieren herangezogen. Mit dabei diesmal wieder Seriensieger Frank Bellers, der sich auch einmal mehr - "aber nur durch die Hilfe der Gegner!" wie er meinte - verlustpunktfrei durchsetzen konnte. Die Ergebnisse im Überblick:

1. ZwoDo-Turnier vom 10.01.19
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh 1. + 2. Wertung
1. Bellers,Frank 2197 7s1 6w1 3s1 2w1 5s1 4w1 8s1 7.0 27.0 12 15
2. Brendemühl,Bernd 1886 4s1 9w1 6s0 1s0 11w1 3s1 5w1 5.0 27.0 8 11
3. Schulz,Oliver 1903 5w1 8s1 1w0 6s1 4s½ 2w0 9w1 4.5 29.0 8 11
4. Howorka,Roland 1464 2w0 10w1 7s½ 8s1 3w½ 1s0 12w1 4.0 26.5 6,5 7,5
5. Büdel,Jürgen 1564 3s0 11w1 9s1 7w1 1w0 6s½ 2s0 3.5 28.0 7,5 9
6. Jost,Udo 1753 12s1 1s0 2w1 3w0 7s1 5w½ 10s0 3.5 27.0 6,5 7,5
7. Bommert,Christian 1699 1w0 12s1 4w½ 5s0 6w0 10s1 11s1 3.5 23.0 3,5 4,5
8. Al Kassas,Humam 1337 11s1 3w0 10s0 4w0 9w1 12s1 1w0 3.0 23.5 3 2,5
9. Maghrbi,Bassam 1064 10s1 2s0 5w0 12w1 8s0 11w1 3s0 3.0 21.0 4 6
10. Schulz-Runge,M. 1712 9w0 4s0 8w1 11s0 12s1 7w0 6w1 3.0 19.0 3 2,5
11. Grube,Jörg 1816 8w0 5s0 12w½ 10w1 2s0 9s0 7w0 1.5 21.5 3,5 4,5
12. Wilkins,Petra 1113 6w0 7w0 11s½ 9s0 10w0 8w0 4s0 0.5 21.5 0,5 0
 
2. ZwoDo-Turnier vom 10.01.19
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5     Punkte Buchh 1. + 2. Wertung
1. Bellers,Frank 2197 5w1 8s1 3w1 2s1 7w1     5.0 13.5    
2. Schulz,Oliver 1903 6w½ 7s1 8w1 1w0 3s1     3.5 14.5    
3. Brendemühl,Bernd 1886 10s1 4w1 1s0 6w1 2w0     3.0 14.0    
4. Büdel,Jürgen 1564 7w1 3s0 6w½ 5s½ 9s1     3.0 11.5    
5. Jost,Udo 1753 1s0 6s½ 9w1 4w½ 10s1     3.0 11.5    
6. Howorka,Roland 1464 2s½ 5w½ 4s½ 3s0 8w1     2.5 14.5    
7. Mewes,Karsten 1939 4s0 2w0 10s1 9w1 1s0     2.0 12.5 2 1
8. Grube,Jörg 1816 9w1 1w0 2s0 10w1 6s0     2.0 12.0    
9. Maghrbi,Bassam 1064 8s0 10w1 5s0 7s0 4w0     1.0 10.0    
10. Al Kassas,Humam 1337 3w0 9s0 7w0 8s0 5w0     0.0 11.0    
(Tabellen nicht komplett zu sehen? Dann auf der Homepage rechts oben auf "Close Info" klicken!)

Die nächste Runde wird turnusmäßig am 14. Februar ausgetragen.