Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

Seriensieger Frank Bellers hatte sein Kommen für die Februar-ZwoDo-Runde angekündigt, blieb dann aber bei der Anreise im Stau stecken. Freie Bahn für Christoph Lauche, der im ersten Durchgang keinen Punkt abgab und damit auch einen kleinen Durchhänger im zweiten Turnier kompensieren konnte:

1. ZwoDo-Turnier vom 14.02.19

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Lauche,Christoph 1804 3s1 6w1 4s1 5w1 2s1 7s1 8w1 7.0 27.0
2. Alghawi,Abdullah 1755 10s1 4w0 5s1 3w1 1w0 9s1 6s1 5.0 28.0
3. Potyrala,Lukasz 1613 1w0 12s1 11w1 2s0 4s1 6w1 5s½ 4.5 24.5
4. Grube,Jörg 1813 7w1 2s1 1w0 6s½ 3w0 8s0 12w1 3.5 28.0
5. Jost,Udo 1765 8w1 11s1 2w0 1s0 7w0 10s1 3w½ 3.5 27.5
6. Bommert,Christian 1699 12w1 1s0 10w1 4w½ 9s1 3s0 2w0 3.5 27.0
7. Rauschenbusch,Udo 1671 4s0 10w0 8w1 11s1 5s1 1w0 9w½ 3.5 24.5
8. Büdel,Jürgen 1564 5s0 9w½ 7s0 12w1 11s1 4w1 1s0 3.5 22.5
9. Schulz-Runge,M. 1718 11w0 8s½ 12w1 10s1 6w0 2w0 7s½ 3.0 20.5
10. Al Kassas,Humam 1337 2w0 7s1 6s0 9w0 12s1 5w0 11s1 3.0 20.5
11. Maghrbi,Bassam 1064 9s1 5w0 3s0 7w0 8w0 12s0 10w0 1.0 22.0
12. Schulz,Oliver 1903 6s0 3w0 9s0 8s0 10w0 11w1 4s0 1.0 22.0

 

2. ZwoDo-Turnier vom 14.02.19

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh Sum1.+2. Wertung
1. Brendemühl,Bernd 1886 12s1 4w1 3s1 2w1 7w1 5.0 12.5 5,00 5,5
2. Grube,Jörg 1813 9w1 8s1 6w1 1s0 3s1 4.0 14.0 7,50 10
3. Schulz,Oliver 1903 11w1 6s1 1w0 5s1 2w0 3.0 16.0 4,00 3
4. Jost,Udo 1765 10w1 1s0 8w1 7s1 5w0 3.0 14.0 6,50 9
5. Alghawi,Abdullah 1755 9s1 10w1 3w0 4s1 3.0 13.0 8,00 12
6. Lauche,Christoph 1804 7s1 3w0 2s0 8w1 10s½ 2.5 12.5 9,50 15
7. Büdel,Jürgen 1564 6w0 11s1 9w1 4w0 1s0 2.0 13.5 5,50 7,5
8. Maghrbi,Bassam 1064 + 2w0 4s0 6s0 12w1 2.0 12.0 3,00 0
9. Potyrala,Lukasz 1613 2s0 5w0 7s0 12w1 11s1 2.0 11.0 5,50 7,5
10. Al Kassas,Humam 1337 4s0 12w1 5s0 11w½ 6w½ 2.0 10.5 5,00 5,5
11. Schulz-Runge,M. 1718 3s0 7w0 12s½ 10s½ 9w0 1.0 9.5 4,00 3
12. Rauschenbusch,Udo 1671 1w0 10s0 11w½ 9s0 8s0 0.5 11.5 4,00 3
13. Bommert,Christian                 3,50 1