Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

Auch dieses Mal spielten wir wieder zwei aufeinander folgende 7-rundige Turniere mit jeweils 12 Teilnehmern. Frank Bellers kassierte zwar eine Niederlage, landete dennoch in beiden Durchgängen am Ende an der Tabellenspitze:

1. ZwoDo-Turnier vom 11.04.19
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Bellers,Frank 2197 11w1 5s1 3w1 2s1 4w½ 6s1 7w1 6.5 27.5
2. Grube,Jörg 1819 9w1 7s½ 5w1 1w0 3s1 4s½ 8w1 5.0 30.0
3. Schulz,Oliver 1903 8s1 6w1 1s0 7w1 2w0 10s1 5w1 5.0 28.0
4. Jost,Udo 1757 7w0 9s1 8w1 6s1 1s½ 2w½ 12s1 5.0 25.0
5. Alghawi,Abdullah 1806 10s1 1w0 2s0 11w1 8s1 9w1 3s0 4.0 25.5
6. Büdel,Jürgen 1572 12s1 3s0 7w1 4w0 9s1 1w0 10s1 4.0 25.0
7. Maghrbi,Bassam 1138 4s1 2w½ 6s0 3s0 11w1 12w1 1s0 3.5 26.5
8. Pachura,Karl-Heinz 1446 3w0 12s1 4s0 10w1 5w0 11s1 2s0 3.0 22.0
9. Vollenberg,Jörg 1433 2s0 4w0 10s1 12w1 6w0 5s0 11w1 3.0 21.0
10. Al Kassas,Humam 1340 5w0 11s1 9w0 8s0 12s1 3w0 6w0 2.0 20.0
11. Rzoczek,Christoph 1544 1s0 10w0 12w1 5s0 7s0 8w0 9s0 1.0 22.0
12. Wilkins,Petra 1112 6w0 8w0 11s0 9s0 10w0 7s0 4w0 0.0 21.5

 

2. ZwoDo-Turnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh 1. + 2. Wertung
1. Bellers,Frank 2197 7w1 4s1 2w0 8s1 5w1 6s1 3s½ 5.5 28.5 12 15
2. Alghawi,Abdullah 1806 13s1 12w1 1s1 5w1 4s1 3w0 7w½ 5.5 25.0 9,5 12
3. Vollenberg,Jörg 1433 6w1 5w0 10s1 4w0 8s1 2s1 1w½ 4.5 28.0 7,5 7
4. Jost,Udo 1757 11w1 1w0 12s1 3s1 2w0 5s1 8w0 4.0 27.0 9 9
5. Grube,Jörg 1819 10w1 3s1 6w1 2s0 1s0 4w0 13s1 4.0 26.0 9 9
6. Schulz,Oliver 1903 3s0 10w1 5s0 7w1 9s1 1w0 11w1 4.0 25.5 9 9
7. Pachura,Karl-Heinz 1446 1s0 11w0 13s1 6s0 10w1 8w1 2s½ 3.5 22.0 6,5 5
8. Büdel,Jürgen 1572 12s0 13w1 11s1 1w0 3w0 7s0 4s1 3.0 22.5 7 6
9. Schulz-Runge,M. 1724 11s1 6w0 13w1 10s1 3.0 18.5 3 2
10. Al Kassas,Humam 1340 5s0 6s0 3w0 13w1 7s0 11s1 9w0 2.0 22.5 4 3
11. Maghrbi,Bassam 1138 4s0 7s1 8w0 9w0 13s½ 10w0 6s0 1.5 21.5 5 4
12. Wilkins,Petra 1112 8w1 2s0 4w0 1.0 23.5 1 0,5
13. Pauli,Helmut 1213 2w0 8s0 7w0 10s0 11w½ 9s0 5w0 0.5 24.0 0,5 0
  Rzoczek,Christoph   1 0,5