Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

1. Zwo-Turnier vom 9. Mai 2019

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Bellers,Frank 2197 12s1 5w1 2s1 7w1 3s1 4w1 9s1 8s1 10w1 9.0 41.5
2. Grube,Jörg 1837 3w1 11s1 1w0 9s1 5w1 7s0 4w0 13w1 14s1 6.0 41.0
3. Büdel,Jürgen 1572 2s0 13w½ 10s1 14w1 1w0 11s1 8w0 7s1 4w1 5.5 40.5
4. Alghawi,Abdullah 1806 11w0 7s0 12w1 6s1 8w1 1s0 2s1 5w1 3s0 5.0 45.5
5. Lauche,Christoph 1781 13s1 1s0 11w1 8w1 2s0 10w1 7w1 4s0 9s0 5.0 43.5
6. Maghrbi,Bassam 1177 8s0 10w0 13s1 4w0 12w1 9s0 14s1 11w1 7w1 5.0 32.5
7. Jähnicke,Karl-Heinz 1739 14s½ 4w1 8s1 1s0 9w1 2w1 5s0 3w0 6s0 4.5 46.0
8. Jost,Udo 1748 6w1 9s1 7w0 5s0 4s0 12w½ 3s1 1w0 13s1 4.5 43.5
9. Schulz-Runge,M. 1808 10s1 8w0 14s1 2w0 7s0 6w1 1w0 12s½ 5w1 4.5 42.0
10. Vollenberg,Jörg 1433 9w0 6s1 3w0 11s½ 13w1 5s0 12s½ 14w1 1s0 4.0 39.0
11. Al Kassas,Humam 1377 4s1 2w0 5s0 10w½ 14s1 3w0 13s0 6s0 12w1 3.5 37.0
12. Bommert,Christian 1682 1w0 14w0 4s0 13w1 6s0 8s½ 10w½ 9w½ 11s0 2.5 39.5
13. Pauli,Helmut 1203 5w0 3s½ 6w0 12s0 10s0 14w1 11w1 2s0 8w0 2.5 37.5
14. Wilkins,Petra 1112 7w½ 12s1 9w0 3s0 11w0 13s0 6w0 10s0 2w0 1.5 38.0

2. Zwo-Turnier vom 9. Mai 2019

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh 1. + 2. Wertung
1. Bellers,Frank 2197 11w1 3s1 2w1 4s1 5w1 5.0 14.0 14 15
2. Brendemühl,Bernd 1901 9s1 8w1 1s0 6w1 4w1 4.0 14.0 4 1
3. Lauche,Christoph 1781 12s1 1w0 4s½ 8w1 9s1 3.5 11.5 8,5 11
4. Al Kassas,Humam 1377 6s1 5s1 3w½ 1w0 2s0 2.5 17.5 6 4
5. Schulz-Runge,M. 1808 10s1 4w0 8s½ 9w1 1s0 2.5 13.5 7 7
6. Alghawi,Abdullah 1806 4w0 10s1 11w1 2s0 8s½ 2.5 12.0 7,5 8,5
7. Grube,Jörg 1837 8w0 9s0 10w½ 11s1 12w1 2.5 7.5 8,5 11
8. Büdel,Jürgen 1572 7s1 2s0 5w½ 3s0 6w½ 2.0 15.0 7,5 8,5
9. Jähnicke,Karl-Heinz 1739 2w0 7w1 12s1 5s0 3w0 2.0 12.5 6,5 6
10. Vollenberg,Jörg 1433 5w0 6w0 7s½ 12w1 11s½ 2.0 9.0 6 4
11. Jost,Udo 1748 1s0 12w1 6s0 7w0 10w½ 1.5 12.0 6 4
12. Maghrbi,Bassam 1177 3w0 11s0 9w0 10s0 7s0 0.0 11.5 5 2
  Bommert,Christian   2,5 0
Pauli,Helmut   2,5 0
Wilkins,Petra   1,5 0