1. Turnier

Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Punkte Buchh
1. Bellers,Frank 2197 7.0 26.0
2. Alghawi,Abdullah 1837 6.0 26.0
3. Mewes,Karsten 1950 5.0 26.0
4. Jost,Udo 1740 4.0 26.0
5. Pachura,Karl-Heinz 1440 4.0 19.0
6. Büdel,Jürgen 1571 3.0 29.0
7. Grube,Jörg 1884 3.0 25.0
8. Bommert,Christian 1686 3.0 23.0
9. Schulz-Runge,M. 1867 2.0 30.0
10. Maghrbi,Bassam 1224 2.0 22.0
11. Vollenberg,Jörg 1526 2.0 19.0
12. Pauli,Helmut 1203 1.0 23.0

 

2. Turnier und Wertungspunkte (für Dauerwertung Blitzvereinsmeisterschaft)

Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Punkte Buchh Sum 1.+2. Wertung
1. Bellers,Frank 2197 7.0 25.5 14 15
2. Pachura,Karl-Heinz 1440 4.5 27.0 8,5 10
3. Alghawi,Abdullah 1837 4.0 28.5 10 12
4. Grube,Jörg 1884 4.0 26.0 7 7,5
5. Schulz-Runge,M. 1867 4.0 23.5 6 5,5
6. Mewes,Karsten 1950 3.0 26.5 8 9
7. Jost,Udo 1740 3.0 26.0 7 7,5
8. Büdel,Jürgen 1571 3.0 25.0 6 5,5
9. Vollenberg,Jörg 1526 3.0 22.0 5 3,5
10. Maghrbi,Bassam 1224 3.0 21.5 5 3,5
11. Pauli,Helmut 1203 2.0 20.5 3 1,5
12. Schopp,Karl 1303 1.5 22.0 1,5 0
13. Bommert,Christian 1686 3 1,5
Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.