Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

Mit organisatorisch bedingter geringfügiger Verspätung konnte die 7. Runde unserer Blitz-Vereinsmeisterschaft gestartet werden, diesmal mit einem weiteren Gast: Jens Zelt vom SC Hansa. Jens konnte sich auch wie erwartet in beiden gespielten Durchgängen ins Spitzentrio spielen, Abonnementsieger Frank Bellers blieb jedoch auch diesmal ungeschlagen und wurde erneut Tagessieger:

Rangliste nach Wertung 1. Durchgang 2. Durchgang
Nr. Teilnehmer NWZ n S R V Punkte n S R V Punkte 1. + 2. Wertung
1. Bellers,Frank 2197 7 7 0 0 7.0 7 7 0 0 7.0 14 15
2. Grube,Jörg 1879 7 6 0 1 6.0 7 5 0 2 5.0 11 11
3. Zelt,Jens 2050 7 5 0 2 5.0 7 6 0 1 6.0 11 11
4. Büdel,Jürgen 1571 7 4 0 3 4.0 7 4 0 3 4.0 8 9
5. Schulz,Oliver 1900 7 4 0 3 4.0 7 3 1 3 3.5 7,5 8
6. Pachura,Karl-Heinz 1440 7 4 0 3 4.0 7 3 0 4 3.0 7 7
7. Howorka,Roland 1478 7 3 0 4 3.0 7 3 0 4 3.0 6 5,5
8. Schulz-Runge,M. 1858 5 3 0 2 3.0 7 2 2 3 3.0 6 5,5
9. Jost,Udo 1788 7 3 0 4 3.0 7 2 1 4 2.5 5,5 3,5
10. Maghrbi,Bassam 1304 7 3 0 4 3.0 7 2 1 4 2.5 5,5 3,5
11. Al Kassas,Humam 1341 7 1 1 5 1.5 7 2 1 4 2.5 4 2
12. Mewes,Karsten 1950 6 3 1 2 3.5 3,5 0,5
13. Bommert,Christian 1686 6 3 1 2 3.5 3,5 0,5
14. Potyrala,Lukasz 1632 7 3 0 4 3.0 3 0
15. Schopp,Karl 1294 7 2 1 4 2.5 2,5 0
16. Rauschenbusch,Udo 1644 7 2 0 5 2.0 2 0
17. Pauli,Helmut 1231 7 1 2 4 2.0 7 0 2 5 1.0 3 0
18. Wilkins,Petra 1081 7 1 0 6 1.0 1 0

Damit führt Frank souverän (und außer Titelkonkurrenz) die Gesamtwertung an, bester FS98er und damit aussichtsreichster Kandidat auf den Meistertitel ist Jörg Grube, mit einigem Abstand folgt Udo Jost.