Blitzen 9.OktoberVergangenen Donnerstag setzten wir am angestammten Termin - dem zweiten Donnerstag im Monat - unsere Offene Blitzvereinsmeisterschaft fort. Zur Austragung kam die achte und damit vorletzte Runde des im März unterbrochenen Turniers. Auch Seriensieger Frank Bellers (SV Herford) war wieder angereist und hatte, sehr zum Leidwesen der übrigen 13 Teilnehmer, nichts von seiner Blitzfertigkeit eingebüßt. Obwohl uns seitens des Haus der Vielfalt überraschend ein kleinerer Raum in der 1. Etage zugewiesen worden war, konnten Bretter und Tische mit dem nötigen Abstand aufgebaut werden. Zusätzliche Lüftungspausen nach der jeweils vierten, bzw. letzten Runde sorgten für frischen Wind im Raum, der zumindest im 1. Durchgang unseren Vorsitzenden sichtlich beflügelte:

1. ZwoDo-Turnier vom 08.10.20
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Bellers,Frank 2197 4w1 5s1 3w1 2s1 11w1 9s1 6w1 7.0 25.5 25.50
2. Schulz,Oliver 1893 7s1 3w1 6s1 1w0 4s1 5w½ 9w½ 5.0 28.5 18.25
3. Alghawi,Abdullah 1852 11w1 2s0 1s0 8w1 7s1 4w1 5s1 5.0 27.5 15.50
4. Bommert,Christian 1655 1s0 8w1 9s1 6w1 2w0 3s0 7s1 4.0 29.0 12.00
5. Grube,Jörg 1846 8s1 1w0 7s0 9w1 6s1 2s½ 3w0 3.5 29.0 11.50
6. Lemke,Philipp 1797 13w1 10s1 2w0 4s0 5w0 11s1 1s0 3.0 26.0 6.50
7. Büdel,Jürgen 1521 2w0 13s1 5w1 11s0 3w0 10s1 4w0 3.0 24.0 8.00
8. Maghrbi,Bassam 1295 5w0 4s0 10w1 3s0 9s0 13w1 11w1 3.0 22.0 6.50
9. Sonntag,Ha-Jo 1714 11s1 4w0 5s0 8w1 1w0 2s½ 2.5 28.5 7.50
10. Schulz-Runge,M. 1874 6w0 8s0 13w½ 12s1 7w0 14s1 2.5 20.5 6.75
11. Al Kassas,Humam 1317 3s0 9w0 13s1 7w1 1s0 6w0 8s0 2.0 25.5 4.50
12. Schlepütz,Volker 1565 10w0 14s1 13s1 2.0 19.5 3.50
13. Pauli,Helmut 1231 6s0 7w0 11w0 10s½ 14w1 8s0 12w0 1.5 20.0 3.50
14. Toker,Felix 1200 13s0 12w0 10w0 0.0 21.5 0.00
2. ZwoDo-Turnier vom 08.10.20
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte 1 + 2 Wertung
1. Bellers,Frank 2197 7s1 4w1 3s1 2w1 6s1 5w1 8s1 7.0 14.0 15.0
2. Alghawi,Abdullah 1852 5s½ 7w1 4s1 1s0 3w1 8w1 12s1 5.5 10.5 12.0
3. Schulz,Oliver 1893 6w1 9s1 1w0 5s1 2s0 4w1 10w1 5.0 10.0 10.0
4. Grube,Jörg 1846 10w1 1s0 2w0 8s1 9w1 3s0 6w1 4.0 7.5 9.0
5. Büdel,Jürgen 1521 2w½ 6s0 9w1 3w0 10s1 1s0 7w1 3.5 6.5 8.0
6. Schlepütz,Volker 1565 3s0 5w1 8s1 7w½ 1w0 10s½ 4s0 3.0 5.0 5.5
7. Sonntag,Ha-Jo 1714 1w0 2s0 10w1 6s½ 8w0 12s1 5s0 2.5 5.0 5.5
8. Maghrbi,Bassam 1295 9w0 10s1 6w0 4w0 7s1 2s0 1w0 2.0 5.0 5.5
9. Lemke,Philipp 1797 8s1 3w0 5s0 10w1 4s0     2.0 5.0 5.5
10. Bommert,Christian 1655 4.0 3.0
11. Al Kassas,Humam 1317 4s0 8w0 7s0 9s0 5w0 6w½ 3s0 0.5 2.5 1.5
12. Schulz-Runge,M. 1874 7w0 2w0 0 2.5 1.5
13. Pauli,Helmut 1231 1.5 0
14. Toker,Felix 1200 0.0 0

Ein Blick auf die Gesamtrangliste zeigt, dass eine Runde vor Schluss der amtierende Blitzvereinsmeister Oliver Schulz nur noch eine theoretische Chance auf die Titelverteidigung hat. Da nur sieben Ergebnisse gewertet werden, müsste er Tagessieger der letzten Runde werden bei einem gleichzeitigem Null-Punkt-Ergebnis des vor ihm platzierten Jörg Grube ...

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.