In chronologischer Folge werden hier die einzelnen ZwoDo-Turniere aufgelistet, die in die Wertung unserer Blitz-Vereinsmeisterschaft einfließen.

Die jeweils aktuelle Abschlusstabelle findet sich am Ende der Auflistung:

ZwoDo vom 09.09.21
Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Wertung
1. Schulz,Oliver 1893 5s1 2w1 3s1 4w0 9s1 6w1 7s1 6.0 13.5
2. Alghawi,Abdullah 1852 6w1 1s0 4w1 8s1 3w1 9s1 10s1 6.0 13.5
3. Büdel,Jürgen 1521 7s1 5w1 1w0 6s1 2s0 4w1 9w1 5.0 9.5
4. Grube,Jörg 1853 10s1 8w1 2s0 1s1 5w1 3s0 6w1 5.0 9.5
5. Watzlawek,Volker 1567 1w0 3s0 9w1 10s1 4s0 7w½ 8w1 3.5 8.0
6. Maghrbi,Bassam 1295 2s0 7w1 8s1 3w0 10w1 1s0 4s0 3.0 6.5
7. Schulz-Runge,Micha 1876 3w0 6s0 10s1 9w½ 8w1 5s½ 1w0 3.0 6.5
8. Bommert,Christian 1655 9s1 4s0 6w0 2w0 7s0 10w1 5s0 2.0 5.0
9. Pauli,Helmut 1231 8w0 10w½ 5s0 7s½ 1w0 2w0 3s0 1.0 4.0
10. Al Kassas,Humam 1317 4w0 9s½ 7w0 5w0 6s0 8s0 2w0 0.5 3.0
                       
ZwoDo vom 14.10.21 – 1. Turnier
Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Wertung
1. Bellers,Frank 2197 10w1 7s1 5w1 3s1 2w1 6s1 4w1 7.0 15.0
2. Schulz-Runge,Micha 1880 3s½ 4w0 10s1 11w1 1s0 5w1 8s1 4.5 10.0
3. Büdel,Jürgen 1521 2w½ 6s1 8w1 1w0 5s1 4w0 9s½ 4.0 5.0
4. Rauschenbusch,Udo 1661 8w0 2s1 7w1 5s0 11w1 3s1 1s0 4.0 8.0
5. Howorka,Roland 1472 6w1 8s1 1s0 4w1 3w0 2s0 11w1 4.0 9.0
6. Bommert,Christian 1655 5s0 3w0 + 7s1 8w1 1w0 10s½ 3.5 6.0
7. Maghrbi,Bassam 1295 11s1 1w0 4s0 6w0 9s0 10w1 12w1 3.0 7.0
8. Pachura,Karl-Heinz 1490 4s1 5w0 3s0 12w1 6s0 11s1 2w0 3.0 12.0
9. Mewes,Karsten 1955 7w1 12s1 3w½ 2.5 4.0
10. Watzlawek,Volker 1567 1s0 11w0 2w0 + 12s½ 7s0 6w½ 2.0 2.5
11. Schläger,Reiner 1579 7w0 10s1 12w1 2s0 4s0 8w0 5s0 2.0 2.5
12. Pauli,Helmut 1231 + 11s0 8s0 10w½ 9w0 7s0 1.5 1.0
ZwoDo vom 14.10.21 – 2. Turnier
Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte 1 + 2
1. Bellers,Frank 2197 8w1 3s1 2w1 4s1 5s1 5.0 12
2. Pachura,Karl-Heinz 1490 4w1 5s1 1s0 6w1 3s0 3.0 10,5
3. Howorka,Roland 1472 6s1 1w0 4w0 8s1 2w1 3.0 7
4. Schulz-Runge,Micha 1880 2s0 7w1 3s1 1w0 8s1 3.0 7,5
5. Maghrbi,Bassam 1295 9w1 2w0 6s½ 7s1 1w0 2.5 5,5
6. Rauschenbusch,Udo 1661 3w0 8s1 5w½ 2s0 7w1 2.5 6,5
7. Bommert,Christian 1655 4s0 8w1 5w0 6s0 1.0 4,5
8. Büdel,Jürgen 1521 1s0 6w0 7s0 3w0 4w0 0.0 4
9. Schläger,Reiner 1579 5s0 0.0 2

 

3. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft 2021/22
ZwoDo vom 11.11.21 – Turnier 1
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte 1 + 2 Wertung
1. Bellers,Frank 2197 7s1 3s1 5w1 2s½ 6w1 8s1 4w1 6.5 10,5 15.0
2. Alghawi,Abdullah 1852 6s1 8w1 4s1 1w½ 3s1 5w0 7s0 4.5 8,5 12.0
3. Brendemühl,Bernd 1944 4s½ 1w0 7s1 5s1 2w0 6s1 8w1 4.5 4,5 8.0
4. Büdel,Jürgen 1521 3w½ 5s1 2w0 6s1 8w0 7w1 1s0 3.5 3,5 6.0
5. Schulz-Runge,Micha 1880 8s1 4w0 1s0 3w0 7s1 2s1 6w0 3.0 5 9.0
6. Kirstein,Dieter 1815 2w0 7w1 8s1 4w0 1s0 3w0 5s1 3.0 6 10.0
7. Maghrbi,Bassam 1295 1w0 6s0 3w0 8s1 5w0 4s0 2w1 2.0 4 7.0
8. Schläger,Reiner 1579 5w0 2s0 6w0 7w0 4s1 1w0 3s0 1.0 1 5.0
                         
ZwoDo vom 11.11.21 – Turnier 2
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Bellers,Frank 2197 5w1 2w1 3s1 4w0 6s1 4.0 9.00 4
2. Alghawi,Abdullah 1852 6w1 1s0 5w1 3w1 4s1 4.0 7.00 4
3. Kirstein,Dieter 1815 4w1 6s1 1w0 2s0 5w1 3.0 4.00 3
4. Schulz-Runge,Micha 1880 3s0 5s0 6w1 1s1 2w0 2.0 4.00 2
5. Maghrbi,Bassam 1295 1s0 4w1 2s0 6w1 3s0 2.0 2.00 2
6. Büdel,Jürgen 1521 2s0 3w0 4s0 5s0 1w0 0.0 0.00 0

 

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.