Nach vier von sieben zu spielenden Runden hat sich Oliver Schulz alleine an die Tabellenspitze gesetzt. Ihm auf den Fersen - ebenfalls verlustfrei, aber mit mindestens einem Remis - ist ein ganzes Verfogerrudel, das nur auf einen Fehltritt des Führenden lauert:

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schulz,Oliver 1893 FS Dortmund 4 0 0 4.0 10.5 10.50
2. Alghawi,Abdullah 1852 FS Dortmund 3 0 1 3.0 11.5 7.50
3. Grube,Jörg 1853 FS Dortmund 3 0 1 3.0 9.0 5.00
4. Zelt,Jens 1994 SC Hansa Dortmund 2 2 0 3.0 8.5 5.75
4. Khess,Igor 1969 FS Dortmund 2 2 0 3.0 8.5 5.75
6. Wolffgang,Georg 1826 SC Hansa Dortmund 2 0 0 3.0 8.0 5.50
7. Raskin,Vitali 1670 vereinslos 3 0 1 3.0 8.0 5.00
8. Kirstein,Dieter 1815 SF Schüren 2 1 1 2.5 9.0 4.50
9. Bommert,Christian 1655 FS Dortmund 2 1 1 2.5 8.0 3.50
10. Dieckmann,Rudolf 1489 FS Dortmund 2 1 1 2.5 7.5 2.50
11. Rauschenbusch,Udo 1661 FS Dortmund 2 0 2 2.0 10.0 4.00
12. Schläger,Reiner 1579 FS Dortmund 2 0 2 2.0 9.0 2.00
13. Sonntag,HaJo 1714 FS Dortmund 1 2 1 2.0 8.5 3.50
14. Mokros,Jürgen 1663 FS Dortmund 0 3 1 2.0 7.5 3.25
15. Büdel,Jürgen 1521 FS Dortmund 1 2 1 2.0 7.5 2.75
16. Martan,Udo 1130 vereinslos 2 0 2 2.0 7.0 3.00
17. Maghrbi,Bassam 1295 FS Dortmund 2 0 2 2.0 7.0 2.00
18. Schulz-Runge,M. 1880 FS Dortmund 1 2 1 2.0 6.0 2.50
19. Herrmann,Rudolf 1334 FS Dortmund 1 2 1 2.0 5.5 1.25
20. Kommessin,Sabine 1113 DJK Ewaldi Aplerbeck 1 1 2 1.5 8.5 2.75
21. Griese,Andreas 1122 SC Hansa Dortmund 0 2 2 1.5 8.5 2.25
22. Völler,Lothar 1412 FS Dortmund 1 1 2 1.5 8.5 2.00
23. Nettbohl,Werner 1469 FS Dortmund 0 3 1 1.5 6.5 2.25
24. Schlepütz,Volker 1573 SF Essen-Katernberg 1 1 2 1.5 6.5 1.25
25. Kommessin,Felix 1273 SF Brackel 1 1 2 1.5 6.5 0.50
26. Wilkins,Petra 1115 FS Dortmund 1 0 3 1.0 7.0 0.00
27. Schopp,Karl 1218 FS Dortmund 1 0 2 1.0 5.5 0.00
28. Oelze,Eckhardt 1013 FS Dortmund 0 1 2 0.5 8.5 1.00
29. Böckmann,Lilo 964 FS Dortmund 0 0 4 0.0 7.5 0.00

Die Tabelle gibt nur ein vorläufiges Bild wieder, da Georg Wolffgang aus auslosungstechnischen Gründen einen zusätzlichen Punkt vorübergehend erhalten hat, und das Ergebnis der Partie zwischen Michael Schulz-Runge und Jürgen Büdel aus Runde 4 noch nachgeholt werden muss. Die Platzierungen in der Spitzengruppe bleiben davon jedoch unbeeinflusst.

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.