Paarungsliste der 7. Runde vom 23. Juni
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Bemerk.
1 1. Zelt,Jens (5) - 4. Schulz-Runge,M. (4½) 1-0
2 5. Grube,Jörg (4) - 2. Khess,Igor (5) 0-1
3 7. Wolffgang,Georg (4) - 6. Alghawi,Abdullah (4) 0-1
4 10. Raskin,Vitali (4) - 13. Bommert,Christian (4) 1-0
5 12. Rauschenbusch,Udo (3½) - 3. Schulz,Oliver (4) 0-1
6 17. Dieckmann,Rudolf (3½) - 8. Kirstein,Dieter (3½) 1-0
7 11. Mokros,Jürgen (3) - 9. Sonntag,Ha-Jo (3) 0-1
8 18. Nettbohl,Werner (3) - 14. Schläger,Reiner (3) 0-1
9 15. Schlepütz,Volker (2½) - 20. Herrmann,Rudolf (2½) - / + kl. 
10 16. Büdel,Jürgen (2½) - 25. Griese,Andreas (2½) 1-0
11 19. Völler,Lothar (2½) - 22. Kommessin,Felix (2½) remis
12 24. Martan,Udo (2½) - 26. Wilkins,Petra (2) - / + kl.
13 23. Schopp,Karl (1½) - 21. Maghrbi,Bassam (2) - / +  kl. 
14 28. Oelze,Eckhardt (1½) - 27. Kommessin,Sabine (1½) 0-1
nicht ausgelost: Böckmann,Lilo  
Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.