Wegen des Feiertags (am 18. Mai) und des angesetzten Termins für die nachzuholenden Partien aus den Vorrunden (11. Mai) werden im "Wonnemonat" lediglich zwei weitere Runden unseres kleinen Open gespielt: kommenden Donnerstag Runde 5, drei Wochen später dann die 6. Runde.

Leider müssen aus gesundheitlichen Gründen zwei Teilnehmer vom Turnier zurücktreten: Saim Gicu (der in den letzten beiden Runden bereits unangekündigt fehlte) und Christian Bommert. Christians bereits angesetzte Partie gegen Mike Dabrowski aus Runde 3 wird für Mike mit "kampflos gewonnen" gewertet, das Ergebnis wurde bei der Auslosung zur 5. Runde berücksichtigt. Außerdem sind die anderen noch nachzuspielenden Partien für die Auslosung vorübergehend "remis" gesetzt worden. Damit kommt es am 4. Mai zu folgenden Begegnungen (Update mit Ergebnissen):

Ergebnisliste der 5. Runde vom 04.05.23
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Zhang,Jingfu (3½) - 1. Hahn,Matthias (4) 0 - 1
2 2. Zelt,Jens (3) - 10. Kirstein,Dieter (3) 1 - 0
3 4. Schulz,Oliver (3) - 6. Surmann,Christoph (3) 1 - 0
4 12. Reinacher,Detlev (2½) - 5. Grube,Jörg (2½) 0 - 1
5 8. Sonntag,Joachim (2½) - 13. Rauschenbusch,Udo (2½) 1 - 0
6 14. Boldyriev,Mykhailo (2½) - 9. Schütz,Ralf (2½) 0 - 1
7 22. Dabrowski,Mike (2½) - 11. Raskin,Vitali (2½) 0 - 1
8 3. Khess,Igor (2) - 19. Dieckmann,Rudolf (2½) 1 - 0
9 21. Mokros,Jürgen (2) - 7. Schulz-Runge,M. (2) remis
10 24. Maghrbi,Bassam (2) - 23. Völler,Lothar (2) 1 - 0
11 18. Schlepütz,Volker (1½) - 17. Rzoczek,Christoph (2) 1 - 0
12 20. Schacht,Jürgen (1½) - 27. Wangrin,Stefan (1½) 1 - 0
13 31. Griese,Andreas (1½) - 25. Herrmann,Rudolf (1½) remis
14 26. Arnoldi,Ekkehard (1½) - 28. Martan,Udo (1½) 0 - 1
15 35. Buntscheck,Stefan (1) - 33. Oelze,Eckhardt (1) 0 - 1
16 30. Wilkins,Petra (½) - 29. Pauli,Helmut (1) 1 - 0
17 34. Böckmann,Lieselotte (½) - 32. Frölich,Andreas (1) 0 - 1

Rundenbeginn ist wieder um 18.30 Uhr.

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.