Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grube,Jörg 1833 FS Dortmund 3 0 0 3.0 6.0 6.00
2. Lauche,Christoph 1833 FS Dortmund 2 1* 0 2.5 4.5 3.25
3. Bommert,Christian 1724 FS Dortmund 2 1* 0 2.5 4.0 2.75
4. Schlepütz,Volker, 1423 SF Essen-Katern 1 2 0 2.0 5.5 3.50
5. Begna,Bozidar 1805 SC Hansa Dortmund 1 2* 0 2.0 5.0 3.00
5. Schulz-Runge,M. 1750 FS Dortmund 1 2 0 2.0 5.0 3.00
5. Potyrala,Lukasz 1649 FS Dortmund 1 2* 0 2.0 5.0 3.00
8. Guddat,Jörn 1746 SV Eichlinghofen 2 0 1 2.0 4.5 1.50
9. Sonntag,Hans-Jo. 1715 FS Dortmund 2 0 1 2.0 4.0 1.00
9. Völler,Lothar 1470 FS Dortmund 2 0 1 2.0 4.0 1.00
11. Schläger,Reiner 1608 FS Dortmund 2 0 1 2.0 3.5 2.50
12. Büdel,Jürgen 1600 FS Dortmund 2 0 1 2.0 2.5 1.00
13. Winkler,Harald vereinslos 1 1 1 1.5 6.0 2.75
14. Alghawi,Abdullah 1644 FS Dortmund 1 1 1 1.5 4.5 1.75
15. Jost,Udo 1812 FS Dortmund 1 1* 1 1.5 3.5 1.00
16. Schlettig,Hans-Jo. 1222 FS Dortmund 1 0 2 1.0 6.0 2.00
17. Surmann,Christoph 1674 Dortmunder SV 1 0 2 1.0 5.5 1.00
17. Reinacher,Detlev 1512 SC Hansa Dortmund 1 0 2 1.0 5.5 1.00
19. Arnoldi,Ekkehard 1328 SVG Plettenberg 1 0 2 1.0 5.0 1.00
20. Herrmann,Rudolf 1291 FS Dortmund 0 2* 1 1.0 4.5 1.25
21. Jentzsch,Werner W. 1365 SF Brackel 0 2 1 1.0 3.0 0.75
22. Nguyen,Huong vereinslos 1 0 2 1.0 3.0 0.00
23. Al Kassas,Humam vereinslos 1 0 2 1.0 2.0 0.00
24. Dieckmann,Rudolf 1520 FS Dortmund 0 1 2 0.5 4.5 0.50
25. Wangrin,Stefan 1276 FS Dortmund 0 0 3 0.0 5.5 0.00
26. Alo,Ala Eddin vereinslos 0 0 3 0.0 5.0 0.00

Mit * markierte Ergebnisse enthalten zu Auslosungszwecken eingesetzte Remiswerte!