Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grube,Jörg 1833 FS Dortmund 5 1 0 5.5 22.5 20.25
2. Begna,Bozidar 1805 SC Hansa Dortmund 3 3 0 4.5 20.0 13.50
3. Lauche,Christoph 1833 FS Dortmund 3 2 1 4.0 24.0 14.75
4. Schlepütz,Volker 1423 SF Essen-Katernberg 2 4 0 4.0 22.0 14.50
5. Jost,Udo 1812 FS Dortmund 4 0 2 4.0 20.0 10.50
6. Bommert,Christian 1724 FS Dortmund 4 0 2 4.0 19.0 11.00
7. Guddat,Jörn 1746 SV Eichlinghofen 4 0 2 4.0 18.5 10.00
8. Surmann,Christoph 1674 Dortmunder SV 4 0 2 4.0 17.0 10.00
9. Alghawi,Abdullah 1644 FS Dortmund 3 2 1 4.0* 16.0 10.25
10. Schulz-Runge,M. 1750 FS Dortmund 2 3 1 3.5 21.0 10.75
11. Potyrala,Lukasz 1649 FS Dortmund 2 2 2 3.0* 22.5 10.00
12. Völler,Lothar 1470 FS Dortmund 3 0 3 3.0 22.0 8.50
13. Schläger,Reiner 1608 FS Dortmund 3 0 3 3.0 19.5 9.50
14. Sonntag,Hans-Jo. 1715 FS Dortmund 3 0 3 3.0 17.5 5.00
15. Reinacher,Detlev 1512 SC Hansa Dortmund 3 0 3 3.0 16.5 5.50
16. Büdel,Jürgen 1600 FS Dortmund 3 0 3 3.0 15.0 5.00
17. Winkler,Harald vereinslos 2 1 3 2.5 19.5 6.50
18. Dieckmann,Rudolf 1520 FS Dortmund 2 1 3 2.5 17.5 4.50
19. Jentzsch,Werner W. 1365 SF Brackel 1 2 3 2.0 16.0 3.00
20. Wangrin,Stefan 1276 FS Dortmund 2 0 4 2.0 14.5 2.50
21. Nguyen,Huong vereinslos 2 0 4 2.0 13.5 4.00
22. Al Kassas,Humam vereinslos 2 0 4 2.0 13.0 2.50
23. Schlettig,Hans-Jo. 1222 FS Dortmund 1 1 4 1.5* 17.0 3.75
24. Herrmann,Rudolf 1291 FS Dortmund 1 1 4 1.5 15.5 3.00
25. Alo,Ala Eddin vereinslos 1 1 4 1.5* 13.0 2.25
26. Arnoldi,Ekkehard 1328 SVG Plettenberg 1 0 5 1.0 15.5 2.00
  * enthält vorläufiges Remis

 

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.