Mit seinem Sieg in der letzten Runde unserer Vereinsmeisterschaft hat Jörg Grube alle Spekulationen um einen eventuell geteilten Turnier- und Titelgewinn beendet und mit 7,5 Punkten aus 9 Partien das Turnier ungefährdet mit einem Punkt Vorsprung auf den Zweitplatzierten Bozidar Begna vom SC Hansa letztlich souverän gewonnen. Die einzige Niederlage musste Jörg gegen Abdullah Alghawi einstecken, der - bei etwas glücklicherem Turnierverlauf - auch durchaus selbst Chancen auf den Turniergewinn gehabt hätte. Aber auch mit dem erreichten vierten Platz - punktgleich und nur auf Grund der etwas schlechteren Feinwertung hinter Christoph Lauche - kann Abdullah im Vergleich zum Vorjahr sehr zufrieden sein. Zufrieden bin auch ich mit dem Verlauf des Turniers und danke den Teilnehmern - und der Teilnehmerin! - für die gezeigte Flexibilität beim Nachholen verlegter Spiele, wodurch insgesamt nur zwei Partien kampflos gewertet werden mussten. Auch meinem Team vom FS 98 - Udo Rauschenbusch und Stefan Wangrin für die Turniervor- und nachbereitung, Lukasz und Frank Potyrala für die allen Widrigkeiten trotzende Bereitstellung von Speis und Trank - gilt mein Dank und lässt mich optimistisch auf die Durchführung weiterer Turniere schauen. Hier jetzt jedoch die Abschlusstabelle unserer Offenen Vereinsmeisterschaft 2018:

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grube,Jörg 1833 FS Dortmund 7 1 1 7.5 48.5 38.75
2. Begna,Bozidar 1805 SC Hansa Dortmund 4 5 0 6.5 47.5 32.75
3. Lauche,Christoph 1833 FS Dortmund 4 4 1 6.0 49.0 31.00
4. Alghawi,Abdullah 1644 FS Dortmund 5 2 1 6.0 45.5 29.00
5. Schläger,Reiner 1608 FS Dortmund 6 0 3 6.0 40.5 27.00
6. Surmann,Christoph 1674 Dortmunder SV 5 1 3 5.5 43.0 23.00
7. Schulz-Runge,M. 1750 FS Dortmund 3 4 2 5.0 46.0 23.75
8. Jost,Udo 1812 FS Dortmund 5 0 4 5.0 45.5 21.50
9. Bommert,Christian 1724 FS Dortmund 4 2 3 5.0 44.0 20.75
10. Guddat,Jörn 1746 SV Eichlinghofen 4 2 3 5.0 43.0 20.50
11. Sonntag,Hans-Jo. 1715 FS Dortmund 5 0 4 5.0 37.5 15.50
12. Reinacher,Detlev 1512 SC Hansa Dortmund 5 0 4 5.0 37.0 15.50
13. Schlepütz,Volker 1423 SF Essen-Katernberg 2 5 2 4.5 48.5 23.50
14. Dieckmann,Rudolf 1520 FS Dortmund 3 3 3 4.5 39.5 17.25
15. Herrmann,Rudolf 1291 FS Dortmund 4 1 4 4.5 32.5 13.25
16. Völler,Lothar 1470 FS Dortmund 4 0 5 4.0 46.5 16.50
17. Potyrala,Lukasz 1649 FS Dortmund 3 2 3 4.0 45.0 18.50
18. Nguyen,Huong vereinslos 4 0 5 4.0 31.5 12.50
19. Winkler,Harald vereinslos 2 3 4 3.5 39.0 11.25
20. Jentzsch,Werner W. 1365 SF Brackel 2 3 4 3.5 38.5 11.50
21. Al Kassas,Humam FS Dortmund 3 1 5 3.5 33.5 9.50
22. Büdel,Jürgen 1600 FS Dortmund 3 0 6 3.0 39.0 9.50
23. Wangrin,Stefan A. 1276 FS Dortmund 2 2 5 3.0 33.0 8.75
24. Alo,Ala Eddin vereinslos 3 0 6 3.0 32.0 8.50
25. Arnoldi,Ekkehard 1328 SVG Plettenberg 2 1 6 2.5 31.0 7.25
26. Schlettig,Hans-Jo. 1222 FS Dortmund 1 0 8 1.0 36.5 6.00

Das Turnier ist - dank des Einsatzes unseres Dortmunder DWZ-Referenten - schon offiziell ausgewertet und unter dem Link schachbund.de aufrufbar. In der Auflistung tauchen übrigens nur Vereinsmitglieder auf - vereinslose Teilnehmer werden nur in einer internen Datenbank des DSB geführt.

Die nachfolgende Tabelle ist somit nur eine inoffizielle Annäherung an die tatsächlich erspielte Wertungszahl:

Teilnehmer Niveau Punkte Partien Wertung
Alo,Ala Eddin 1375 3 9 1230
Nguyen,Huong 1386 4 9 1337
Winkler,Harald 1552 3,5 9 1464

 

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.