Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

Leider musste Stefan Wangrin aus gesundheitlichen Gründen vom Turnier zurücktreten, seine ausgeloste, aber nicht gespielte Partie mit Werner Nettbohl wird annulliert. Damit ändern sich Teilnehmerzahl und zum Teil auch die Startrangnummern. Außerdem wird ab Runde 2 - wegen der dann ungeraden Teilnehmerzahl - das letzte Brett spielfrei sein. Korrektur: Kurz nach Veröffentlichung der neuen Auslosung hat sich Schachfreund Lothar Völler (FS 98) als "Gerademacher" angeboten und steigt nun ebenfalls zur zweiten Runde der Vereinsmeisterschaft ins Turnier ein. Aus praktischen Erwägungen heraus übernimmt er einfach das freie Brett gegen Bassam Maghrbi. Die neue Auslosung zur 2. Runde:

Paarungsliste der 2. Runde – ! NEUAUSLOSUNG ! -
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Zelt,Jens (1) - 10. Bommert,Christian (1) -
2 9. Milonas,Georgios (1) - 2. Khess,Igor (1) -
3 3. Brendemühl,Bernd (1) - 12. Surmann,Christoph (1) -
4 11. Sonntag,HaJo (1) - 4. Begna,Bozidar (1) -
5 5. Grube,Jörg (1) - 15. Kokkinis,Ioannis (1) -
6 13. Schulz-Runge,M. (1) - 6. Lauche,Christoph (1) -
7 7. Jost,Udo (1) - 17. Schlepütz,Volker (1) -
8 14. Potyrala,Lukasz (1) - 8. Guddat,Jörn (1) -
9 18. Dieckmann,Rudolf (½) - 21. Nettbohl,Werner (0) -
10 30. Pennekamp,Christoph (0) - 22. Collisy,Klaus (0) -
11 16. Raskin,Vitali (1) - 24. Gerke,Dieter (½) verlegt
12 37. Sahintas,Yetkin (0) - 29. Maffei,Hendrik (0) -
13 28. Herrmann,Rudolf (0) - 19. Link,Werner (0) verlegt
14 20. Schacht,Jürgen (0) - 31. Wenzel,Jakoba (0) -
15 23. Alo,Ala Eddin (0) - 33. Wilkins,Petra (0) -
16 32. Schlettig,Achim (0) - 25. Karaman,Attila (0) -
17 26. Jentzsch,Werner (0) - 34. Martan,Udo (0) -
18 35. Frölich,Andreas (0) - 27. Al Kassas,Humam (0) -
19 36. Maghrbi,Bassam (0) - 38. Völler,Lothar (0)  - 

Konkrete Änderungen gegenüber der zuerst veröffentlichten Auslosung haben sich sonst nur an den Brettern 9 und 10 ergeben, an Brett 11 wurden die Farben getauscht.

Rundenbeginn am 21. März ist um 18.30 Uhr!