An dieser Stelle zunächst noch einmal ein "dickes Dankeschön" an die vielen helfenden Hände, die die Verzögerung des Rundenbeginns durch mein verspätetes Erscheinen im Spiellokal in Grenzen hielten!

Nicht alle Resultate dieser dritten Turnierrunde konnten vorab so erwartet werden, besonders im Tabellenmittelfeld gab es kleine Überraschungen. Der "Club der 100%-igen" ist auf nunmehr drei Spieler zusammengeschmolzen, Schachfreund Arnoldi (SV Plettenberg) ist kurzfristig noch zum Teilnehmerfeld gestoßen und übernahm das als "spielfrei" ausgeloste Brett:

Ergebnisse der 3. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Khess,Igor (2) - 5. Grube,Jörg (2) 1 - 0
2 6. Lauche,Christoph (2) - 3. Brendemühl,Bernd (2) 1 - 0
3 10. Raskin,Vitali (2) - 4. Begna,Bozidar (2) 1 - 0
4 1. Zelt,Jens (1½) - 7. Jost,Udo (2) 1 - 0
5 8. Guddat,Jörn (1½) - 19. Dieckmann,Rudolf (1½) 0 - 1
6 11. Bommert,Christian (1½) - 15. Potyrala,Lukasz (1½) 1 - 0
7 18. Schlepütz,Volker (1) - 9. Milonas,Georgios (1) ½ - ½
8 12. Sonntag,HaJo (1) - 21. Schacht,Jürgen (1) ½ - ½
9 13. Surmann,Christoph (1) - 23. Collisy,Klaus (1) 1 - 0
10 28. Al Kassas,Humam (1) - 14. Schulz-Runge,M. (1) 0 - 1
11 34. Wilkins,Petra (0) - 38. Sahintas,Yetkin (0) 1 - 0
12 16. Kokkinis,Ioannis (1) - 24. Alo,Ala Eddin (1) ½ - ½
13 17. Völler,Lothar (1) - 26. Jentzsch,Werner (1) 1 - 0
14 30. Maffei,Hendrik (1) - 29. Herrmann,Rudolf (½) 1 - 0
15 20. Link,Werner (½) - 33. Schlettig,Achim (½) ½ - ½
16 27. Karaman,Attila (½) - 31. Pennekamp,Christoph (0) 0 - 1
17 22. Nettbohl,Werner (0) - 36. Frölich,Andreas (0) 1 - 0
18 32. Wenzel,Jakoba (0) - 37. Maghrbi,Bassam (0) 1 - 0
19 35. Martan,Udo (0) - 40. Arnoldi,Ekkehard (0) 1 - 0

Die Auslosung der 4. Runde erfolgt am 12. April, Termin für die nächste Runde ist der 25. April.

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.