Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuHo SoBe
1. Khess,Igor 1963 15w1 24s1 7w1 6s1 3w 4.0 16.0 11.00
2. Zelt,Jens 2071 26s1 4w½ 9w1 10s1 5w 3.5 16.5 10.25
3. Lauche,Christoph 1771 19w1 18s1 5w1 4s½ 1s 3.5 16.5 10.25
4. Bommert,Christian 1693 28w1 2s½ 12w1 3w½ 11s 3.0 17.0 9.00
5. Brendemühl,Bernd 1889 20s1 14w1 3s0 17w1 2s 3.0 16.0 8.00
6. Raskin,Vitali 1707 33s1 37/+ 8w1 1w0 7s 3.0 15.5 7.00
7. Grube,Jörg 1819 38s1 13w1 1s0 14w1 6w 3.0 15.0 6.50
8. Begna,Bozidar 1828 25w1 11/+ 6s0 18s1 9w 3.0 14.0 7.00
9. Jost,Udo 1757 32s1 27w1 2s0 21w1 8s 3.0 14.0 6.00
10. Dieckmann,Rudolf 1541 37s½ 22w1 16s1 2w0 14s 2.5 15.5 6.75
11. Sonntag,HaJo 1697 30s1 8/- 15w½ 25s1 4w 2.5 13.0 4.75
12. Potyrala,Lukasz 1623 31s1 16w½ 4s0 27w1 13s 2.5 13.0 4.75
13. Kokkinis,Ioannis 1604 35w1 7s0 25w½ 24s1 12w 2.5 12.0 4.00
14. Surmann,Christoph 1782 23w1 5s0 20w1 7s0 10w 2.0 15.0 5.00
15. Schacht,Jürgen 1487 1s0 30w1 11s½ 16w½ 21s 2.0** 15.0 4.50
16. Guddat,Jörn 1736 29w1 12s½ 10w0 15s½ 22w 2.0** 13.5 4.75
17. Völler,Lothar 1558 33s1 19w1 5s0 23w 2.0 13.5 4.00
18. Schulz-Runge,M. 1782 34s1 3w0 32s1 8w0 20s 2.0 13.0 3.00
19. Jentzsch,Werner W. 1340 3s0 31w1 17s0 34w1 24s 2.0 13.0 3.00
20. Collisy,Klaus 1437 5w0 28s1 14s0 31w1 18w 2.0 12.5 3.50
21. Maffei,Hendrik 1303 24w0 39s1 29w1 9s0 15w 2.0 11.5 3.00
22. Nettbohl,Werner 1456 10s0 35w1 30w1 16s 2.0 11.5 2.50
23. Schlettig,Achim 1178 14s0 38w½ 26s½ 32w1 17s 2.0 10.0 3.00
24. Milonas,Georgios 1708 21s1 1w0 27s½ 13w0 19w 1.5 14.5 3.50
25. Alo,Ala Eddin 1392 8s0 34w1 13s½ 11w0 26s 1.5 13.5 3.00
26. Link,Werner 1495 2w0 29s½ 23w½ 28s½ 25w 1.5 13.0 3.25
27. Schlepütz,Volker 1551 39w1 9s0 24w½ 12s0 29w 1.5 12.0 2.00
28. Pennekamp,Christoph 1256 4s0 20w0 38s1 26w½ 32s 1.5 11.5 2.00
29. Herrmann,Rudolf 1344 16s0 26w½ 21s0 38w1 27s 1.5 10.5 2.00
30. Wenzel,Jakoba 1202 11w0 15s0 33w1 22s0 31w 1.0 12.5 1.50
31. Martan,Udo 1100 12w0 19s0 36w1 20s0 30s 1.0 11.5 1.50
32. Al Kassas,Humam 1340 9w0 35s1 18w0 23s0 28w 1.0 11.5 1.00
33. Maghrbi,Bassam 1138 6w0 17w0 30s0 36s1 38w 1.0 11.0 1.50
34. Wilkins,Petra 1112 18w0 25s0 39w1 19s0 35s 1.0 10.0 1.00
35. Frölich,Andreas 1101 13s0 32w0 22s0 39/+ 34w 1.0 10.0 0.50
36. Arnoldi,Ekkehard 1290 31s0 33w0 + 1.0 8.5 0.00
37. Gerke,Dieter* 1364 10w½ 6/- 0.5 12.0 1.50
38. Karaman,Attila 1340 7w0 23s½ 28w0 29s0 33s 0.5 11.5 1.25
39. Sahintas,Yetkin* 967 27s0 21w0 34s0 35/- 0.0 8.5 0.00

*Teilnehmer musste vom Turnier zurücktreten; **Zwischenstand enthält vorläufiges Remis