Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

Am heutigen Montag wurde im Nachbarschaftstreff Althoffblock noch eine Partie aus der 4. Runde der Offenen Vereinsmeisterschaft nachgeholt (Schacht - Guddat 0:1), sodass ich dieses Ergebnis noch für die Auslosung zur 6. Runde berücksichtigen konnte. Da außerdem die Mannschaftsmeisterschaftssaison beendet ist und praktisch alle Teilnehmenden eine frische DWZ-Auswertung erhalten haben, habe ich die Turnier-Wertungszahlen vor der Auslosung aktualisiert. Leider kann der im Klassement bislang Führende, Igor Khess, aus beruflichen Gründen für diese Runde nicht berücksichtigt werden, womit - alles hat auch sein Gutes - immerhin niemand mehr spielfrei bleibt.

Und so wird in der nächsten Runde gespielt:

Ergebnisse der 6. Runde vom 16. Mai
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Lauche,Christoph (4) - 1. Zelt,Jens (4) 0-1
2 4. Begna,Bozidar (3½) - 5. Grube,Jörg (4) ½-½
3 3. Brendemühl,Bernd (3½) - 12. Sonntag,HaJo (3½) ½-½
4 7. Jost,Udo (3½) - 16. Kokkinis,Ioannis (3½) 0-1
5 14. Schulz-Runge,M. (3) - 8. Guddat,Jörn (3) 1-0
6 10. Raskin,Vitali (3) - 13. Surmann,Christoph (3) ½-½
7 30. Maffei,Hendrik (3) - 11. Bommert,Christian (3) 0-1
8 15. Potyrala,Lukasz (2½) - 22. Nettbohl,Werner (2½) 1-0
9 37. Frölich,Andreas (2) - 23. Collisy,Klaus (2) 0-1
10 19. Dieckmann,Rudolf (2½) - 9. Milonas,Georgios (2½) ½-½
11 24. Alo,Ala Eddin (2½) - 17. Völler,Lothar (2½) 1-0
12 34. Schlettig,Achim (2½) - 18. Schlepütz,Volker (2½) 0-1
13 27. Jentzsch,Werner W. (2) - 38. Maghrbi,Bassam (2) 0-1
14 36. Martan,Udo (2) - 28. Al Kassas,Humam (2) 0-1
15 21. Schacht,Jürgen (1½) - 20. Link,Werner (1½) 1-0
16 29. Herrmann,Rudolf (1½) - 32. Pennekamp,Christoph (1½) ½-½
17 35. Wilkins,Petra (1) - 31. Arnoldi,Ekkehard (1) 1-0
18 26. Karaman,Attila (½) - 33. Wenzel,Jakoba (1) 0-1

Achim Schlettig, Attila Karaman, Christian Bommert und Christoph Lauche sind am 16. Mai verhindert. Bei allen anderen Paarungen gilt: Rundenbeginn ist am 16. Mai um 18.30 Uhr!