Die erwartbare Spielpaarung am 1. Brett der achten Runde in unserer Offenen Vereinsmeisterschaft dürfte wohl so etwas wie ein vorgezogenes Finale sein - zumindest für Jens, der im Falle eines Partiegewinns kaum mehr einzuholen wäre. Erfreulich die Rückkehr von Yetkin Sahintas ins Teilnehmerfeld, der damit eine neuerlich ungerade Teilnehmerzahl verhindert. Wer sich über die "holprige" Brettnummernvergabe wundert: Yetkin und Klaus erhalten feste Brettnummern in der Nähe der Tür, Lukasz ein Brett in der Nähe des Buffets ...

Und hier sind sie nun, die Spielpaarungen der vorletzten Runde nebst Ergebnissen:

8. Runde vom 6. Juni
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Zelt,Jens (6) - 4. Grube,Jörg (5½) ½-½
2 3. Brendemühl,Bernd (5) - 9. Jost,Udo (4½) 1-0
3 13. Sonntag,HaJo (5) - 17. Schlepütz,Volker (4½) 1-0
4 12. Raskin,Vitali (4½) - 15. Kokkinis,Ioannis (4½) 1-0
5 5. Begna,Bozidar (4) - 10. Guddat,Jörn (4) 1-0
6 6. Schulz-Runge,M. (4) - 14. Bommert,Christian (4) 1-0
7 8. Lauche,Christoph (4) - 7. Surmann,Christoph (4) 0-1
8 16. Potyrala,Lukasz (4) - 11. Milonas,Georgios (4) 1-0
9 23. Collisy,Klaus (3) - 29. Maffei,Hendrik (3) 0-1
10 39. Sahintas,Yetkin (0) - 30. Arnoldi,Ekkehard (1½) 0-1
11 20. Dieckmann,Rudolf (4) - 32. Alo,Ala Eddin (3½) 1-0
12 19. Schacht,Jürgen (3½) - 28. Herrmann,Rudolf (3) ½-½
13 33. Wenzel,Jakoba (3) - 25. Al Kassas,Humam (3) 1-0
14 31. Pennekamp,Christoph (3) - 34. Maghrbi,Bassam (3) 1-0
15 27. Jentzsch,Werner W. (3) - 35. Schlettig,Achim (2½) 1-0
16 18. Völler,Lothar (2½) - 22. Nettbohl,Werner (2½) ½-½
17 21. Link,Werner (2) - 36. Frölich,Andreas (2) 1-0
18 38. Martan,Udo (2) - 26. Karaman,Attila (1½) + / -

Rundenbeginn am kommenden Donnerstag ist wie üblich um 18.30 Uhr!

Übrigens: Auch wenn der Fahrstuhl noch nicht frei gegeben wurde, so ist nun immerhin das Treppenhaus wieder nutzbar, was den Weg zu den Toiletten erheblich verkürzt.

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.