Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Zelt,Jens 2071 30s1 16w½ 12w1 8s1 2w½ 15s1 13s1 3w½ 4w 6.5 48.5 32.25
2. Brendemühl,Bernd 1901 27s1 7w1 15s0 28w1 1s½ 4w½ 16s1 12w1 3s 6.0 48.5 30.00
3. Grube,Jörg 1837 37s1 13w1 11s0 7w1 5w1 6s½ 15w1 1s½ 2w 6.0 48.0 28.50
4. Sonntag,HaJo 1702 21s1 6/- 19w½ 24s1 16w1 2s½ 6w1 14w1 1s 6.0 46.5 28.25
5. Raskin,Vitali 1707 29s1 39/+ 6w1 11w0 3s0 7w½ 24s1 13w1 10s 5.5 47.0 24.75
6. Begna,Bozidar 1828 24w1 4/+ 5s0 10s1 12w½ 3w½ 4s0 18w1 7s 5.0 48.5 24.25
7. Surmann,Christoph 1782 33w1 2s0 27w1 3s0 8w1 5s½ 9w½ 15s1 6w 5.0 46.5 22.00
8. Dieckmann,Rudolf 1491 39s½ 26w1 18s1 1w0 7s0 17w½ 29s1 24w1 9w 5.0 43.5 20.50
9. Potyrala,Lukasz 1596 32s1 18w½ 16s0 14w1 13s0 26w1 7s½ 17w1 8s 5.0 42.0 21.50
10. Schulz-Runge,M. 1808 36s1 15w0 31s1 6w0 27s1 18w1 12s0 16w1 5w 5.0 40.0 19.50
11. Khess,Igor* 1956 19w1 17s1 3w1 5s1 15w½ 4.5 51.0 23.75
12. Jost,Udo 1749 31s1 14w1 1s0 20w1 6s½ 13w0 10w1 2s0 23w 4.5 47.0 20.50
13. Kokkinis,Ioannis 1604 35w1 3s0 24w½ 17s1 9w1 12s1 1w0 5s0 21w 4.5 45.5 19.00
14. Schlepütz,Volker* 1552 38w1 12s0 17w½ 9s0 25w1 33s1 20w1 4s0 4.5 41.0 15.75
15. Lauche,Christoph 1779 22w1 10s1 2w1 16s½ 11s½ 1w0 3s0 7w0 20s 4.0 51.5 22.00
16. Bommert,Christian 1682 23w1 1s½ 9w1 15w½ 4s0 20s1 2w0 10s0 25w 4.0 49.5 19.75
17. Milonas,Georgios 1708 20s1 11w0 14s½ 13w0 22w1 8s½ 33w1 9s0 19w 4.0 44.0 16.75
18. Guddat,Jörn 1736 25w1 9s½ 8w0 19s1 26w½ 10s0 27w1 6s0 22w 4.0 43.0 17.25
19. Schacht,Jürgen 1504 11s0 21w1 4s½ 18w0 20/- 30w1 31s1 25w½ 17s 4.0 42.5 16.50
20. Maffei,Hendrik 1293 17w0 38s1 25w1 12s0 19/+ 16w0 14s0 27s1 15w 4.0 38.0 14.00
21. Wenzel,Jakoba 1202 4w0 19s0 29w1 26s0 32w0 37s1 36/+ 31w1 13s 4.0 36.0 12.00
22. Jentzsch,Werner W. 1332 15s0 32w1 28s0 36w1 17s0 29w0 26s1 33w1 18s 4.0 35.5 13.50
23. Pennekamp,Christoph 1282 16s0 27w0 37s1 30w½ 31s0 25s½ 32w1 29w1 12s 4.0 32.5 12.25
24. Alo,Ala Eddin 1277 6s0 36w1 13s½ 4w0 30s1 28w1 5w0 8s0 26s 3.5 44.0 14.00
25. Herrmann,Rudolf 1320 18s0 30w½ 20s0 37w1 14s0 23w½ 35w1 19s½ 16s 3.5 35.0 10.50
26. Nettbohl,Werner 1449 8s0 35w1 21w1 18s½ 9s0 22w0 28s½ 24w 3.0 39.5 10.50
27. Collisy,Klaus 1431 2w0 23s1 7s0 32w1 10w0 35s1 18s0 20w0 29s 3.0 39.5 9.50
28. Völler,Lothar 1550 29s1 22w1 2s0 33w½ 24s0 26w½ 31s 3.0 39.0 11.50
29. Maghrbi,Bassam 1177 5w0 28w0 21s0 34s1 37w1 22s1 8w0 23s0 27w 3.0 38.0 10.00
30. Link,Werner 1469 1w0 25s½ 33w½ 23s½ 24w0 19s0 34s½ 35w1 32s 3.0 37.0 9.50
31. Al Kassas,Humam 1377 12w0 35s1 10w0 33s0 23w1 32s1 19w0 21s0 28w 3.0 36.0 9.50
32. Martan,Udo 1100 9w0 22s0 34w1 27s0 21s1 31w0 23s0 37/+ 30w 3.0 35.5 10.00
33. Schlettig,Achim 1144 7s0 37w½ 30s½ 31w1 28s½ 14w0 17s0 22s0 34w 2.5 36.5 8.50
34. Arnoldi,Ekkehard 1290 32s0 29w0 + 36s0 30w½ 38s1 33s 2.5 31.0 6.25
35. Frölich,Andreas 1132 13s0 31w0 26s0 38/+ 36w1 27w0 25s0 30s0 37w 2.0 32.5 6.00
36. Wilkins,Petra* 1112 10w0 24s0 38w1 22s0 35s0 34w1 21/- 2.0 32.5 6.00
37. Karaman,Attila 1340 3w0 33s½ 23w0 25s0 29s0 21w0 + 32/- 35s 1.5 32.5 3.00
38. Sahintas,Yetkin 967 14s0 20w0 36s0 35/- 34w0 + 1.0 27.0 0.00
39. Gerke,Dieter* 1382 8w½ 5/- 0.5 31.5 2.75
Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.