Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

Nachdem sich in der letzten Runde die Kontrahenten an den ersten beiden Brettern jeweils unentschieden getrennt hatten, landeten hinter Turniersieger Jens Zelt (SC Hansa) gleich drei FS98er punktgleich auf  den folgenden Plätzen. Für die Entscheidung über den Vereinsmeistertitelgewinn musste also die Feinwertung entscheiden, aber erst mit der besseren Sonneborn-Berger-Wertung hatte Bernd Brendemühl hauchdünn die Nase vorn und ist somit neuer Vereinsmeister 2019 - herzlichen Glückwunsch!

Hier der komplette Endstand nach 9 Runden:

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zelt,Jens 2059 SC Hansa Dortmund 5 4 0 7.0 49.0 36.50
2. Brendemühl,Bernd 1901 FS Dortmund 5 3 1 6.5 48.0 33.25
3. Grube,Jörg 1837 FS Dortmund 5 3 1 6.5 48.0 32.00
4. Sonntag,HaJo 1702 FS Dortmund 5 3 1 6.5 46.5 31.75
5. Begna,Bozidar 1833 SC Hansa Dortmund 5 2 2 6.0 47.5 29.75
6. Potyrala,Lukasz 1596 FS Dortmund 5 2 2 6.0 42.0 26.50
7. Schulz-Runge,M. 1806 FS Dortmund 6 0 3 6.0 40.5 25.50
8. Raskin,Vitali 1707 vereinslos 5 1 3 5.5 46.5 25.00
9. Kokkinis,Ioannis 1718 SC Hansa Dortmund 5 1 3 5.5 42.5 22.25
10. Bommert,Christian 1682 FS Dortmund 4 2 3 5.0 49.0 23.75
11. Jost,Udo 1749 FS Dortmund 4 2 3 5.0 47.5 23.50
12. Surmann,Christoph 1782 Dortmunder SV 4 2 3 5.0 45.0 21.00
13. Dieckmann,Rudolf 1491 FS Dortmund 4 2 3 5.0 43.5 21.00
14. Guddat,Jörn 1757 SV Eichlinghofen 4 2 3 5.0 43.0 21.25
15. Lauche,Christoph 1779 FS Dortmund 3 3 3 4.5 50.5 24.25
16. Khess,Igor 1956 FS Dortmund 4 1 0 4.5 50.5 23.25
17. Milonas,Georgios 1740 SC Hansa Dortmund 3 3 3 4.5 43.5 18.00
18. Schacht,Jürgen 1504 SV Rochade Eving 3 3 3 4.5 42.0 18.50
19. Schlepütz,Volker 1575 SF Essen-Katernberg 4 1 3 4.5 40.5 14.75
20. Maffei,Hendrik 1293 FS Dortmund 4 1 4 4.5 37.5 15.75
21. Pennekamp,Christoph 1282 SC Hansa Dortmund 3 3 3 4.5 33.0 14.75
22. Nettbohl,Werner 1449 FS Dortmund 3 2 3 4.0 38.0 13.25
23. Wenzel,Jakoba 1234 SV Unna 4 0 5 4.0 37.0 12.50
24. Jentzsch,Werner W. 1332 SF Brackel 4 0 5 4.0 35.0 13.00
25. Link,Werner 1469 FS Dortmund 2 4 3 4.0 34.0 11.25
26. Al Kassas,Humam 1377 FS Dortmund 4 0 5 4.0 33.5 11.50
27. Alo,Ala Eddin 1277 FS Dortmund 3 1 5 3.5 44.5 14.75
28. Collisy,Klaus 1431 FS Dortmund 3 1 5 3.5 38.5 10.25
29. Maghrbi,Bassam 1177 FS Dortmund 3 1 5 3.5 36.5 12.25
30. Herrmann,Rudolf 1320 FS Dortmund 2 3 4 3.5 36.5 10.75
31. Arnoldi,Ekkehard 1290 SVG Plettenberg 3 1 3 3.5 30.0 9.00
32. Völler,Lothar 1516 FS Dortmund 2 2 3 3.0 38.0 11.00
33. Martan,Udo 1100 vereinslos 3 0 6 3.0 35.5 10.00
34. Schlettig,Achim 1144 FS Dortmund 1 3 5 2.5 37.0 9.00
35. Karaman,Attila 1340 vereinslos 2 1 6 2.5 30.0 4.25
36. Frölich,Andreas 1132 SV Rochade Eving 2 0 7 2.0 33.0 6.00
37. Wilkins,Petra 1112 FS Dortmund 2 0 5 2.0 32.0 6.50
38. Sahintas,Yetkin 967 SC Hansa Dortmund 1 0 5 1.0 27.5 0.00
39. Gerke,Dieter 1382 FS Dortmund 0 1 1 0.5 31.0 2.50

Für das gute Gelingen des Turniers trugen viele hilfreiche Hände mit bei. Auch für die Bereitschaft frühzeitig vor Rundenbeginn erschienener Teilnehmer, sich am Aufbau des Spielmaterials zu beteiligen, möchte ich mich herzlich bedanken. Ausdrücklich erwähnen möchte ich Udo Rauschenbusch, der viel Schlepparbeit verrichtete, ein Auge auf die parallel laufenden "normalen" Spielabende hatte und nicht zuletzt den Löwenanteil der Partieerfassungen erledigte. Und nicht zu vergessen Lukasz Potyrala, der zu Recht viel Lob für seine angebotenen (hausgemachten!) Speisen und Getränke erhielt.

Das alles ist natürlich nichts ohne die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die durch ihr Verhalten und Kooperationsbereitschaft wesentlich zur guten Turnieratmosphäre beigetragen haben.

Vielen, vielen Dank!

Und auf ein Neues im nächsten Jahr!

(Die inoffizielle DWZ-Auswertung gibt's hier.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach den Lobesworten oben

Muß einer noch den Lober loben

Statt höher, schneller, weiter

Nur: Dank dem Spiele-Leiter!!

(Zusatz von Udo R.)