Die Turnierdaten sind heute an den zuständigen DWZ-Referenten übermittelt worden. Sobald die offizielle Auswertung vorliegt, wird dies auf der Homepage der Schachgemeinschaft Dortmund bekannt gegeben (Link: http://sgdo.info/bezirkswertungsreferent).

Hier die inoffizielle Auswertung, die auch eine Wertungszahl für die vereinslosen Teilnehmer ausgibt:

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Zelt,Jens 2059 1703 7.0 7.83 9 1923 2043 -16
2. Khess,Igor 1956 1713 4.5 3.92 5 2079 1969 13
3. Brendemühl,Bernd 1901 1726 6.5 6.31 9 1892 1904 3
4. Grube,Jörg 1837 1786 6.5 4.94 9 1952 1872 35
5. Begna,Bozidar 1833 1702 5.0 5.14 8 1797 1830 -3
6. Schulz-Runge,M. 1806 1603 6.0 6.29 9 1728 1800 -6
7. Surmann,Christoph 1782 1635 5.0 5.76 9 1678 1765 -17
8. Lauche,Christoph 1779 1739 4.5 4.67 9 1739 1776 -3
9. Jost,Udo 1749 1649 5.0 5.30 9 1692 1742 -7
10. Guddat,Jörn 1757 1529 5.0 6.77 9 1572 1716 -41
11. Milonas,Georgios 1740 1512 4.5 6.61 9 1512 1689 -51
12. Raskin,Vitali 1707 1673 4.5 3.98 8 1716 1720 13
13. Sonntag,HaJo 1702 1633 6.5 4.51 8 1884 1753 51
14. Bommert,Christian 1682 1638 5.0 4.83 9 1681 1686 4
15. Kokkinis,Ioannis 1718 1592 5.5 5.45 9 1672 1719 1
16. Potyrala,Lukasz 1596 1588 6.0 4.40 9 1713 1638 42
17. Schlepütz,Volker 1575 1439 4.5 4.91 8 1482 1564 -11
18. Völler,Lothar 1516 1380 3.0 4.00 6 1380 1486 -30
19. Schacht,Jürgen 1504 1569 4.5 3.48 8 1612 1533 29
20. Dieckmann,Rudolf 1491 1580 5.0 3.74 9 1623 1525 34
21. Link,Werner 1469 1345 4.0 6.04 9 1302 1413 -56
22. Nettbohl,Werner 1449 1417 4.0 4.32 8 1417 1440 -9
23. Collisy,Klaus 1431 1470 3.5 4.31 9 1390 1408 -23
24. Gerke,Dieter 1382 1491 0.5 0.35 1 1388 6
25. Al Kassas,Humam 1377 1369 3.0 4.24 8 1282 1341 -36
26. Karaman,Attila 1340 1304 1.5 4.03 7 1074 1260 -80
27. Jentzsch,Werner W. 1332 1419 4.0 3.83 9 1376 1337 5
28. Herrmann,Rudolf 1320 1448 3.5 3.21 9 1368 1328 8
29. Maffei,Hendrik 1293 1530 3.5 2.05 8 1487 1337 44
30. Arnoldi,Ekkehard 1290 1162 2.5 3.97 6 1105 1243 -47
31. Pennekamp,Christoph 1282 1405 4.5 3.31 9 1405 1317 35
32. Alo,Ala Eddin 1277 1555 3.5 1.90 9 1475 1324 47
33. Wenzel,Jakoba 1234 1421 3.0 2.43 8 1334 1252 18
34. Maghrbi,Bassam 1177 1403 3.5 2.18 9 1323 1217 40
35. Schlettig,Achim 1144 1491 2.5 1.35 9 1325 1179 35
36. Frölich,Andreas 1132 1402 1.0 1.64 8 1080 1114 -18
37. Wilkins,Petra 1112 1301 2.0 1.94 6 1176 1114 2
38. Martan,Udo 1100 1376 2.0 1.47 8 1183 1117 17
39. Sahintas,Yetkin 967 1318 0.0 0.59 4 641 951 -16

Erläuterung:

  • Ro: alte DWZ
  • Niv: Gegnerduchschnitt
  • W: erzielte Punkte
  • We: zu erwartende Punkte
  • n: Anzahl gewerteter Partien
  • Rh: persönliche Leistung
  • Rn: neue DWZ
  • Diff: Unterschied zwischen alter und neuer DWZ
Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.