Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

Direkt den ersten Donnerstag im neuen Jahr konnten wir zur Durchführung unseres Neujahrsschnellschachturniers nutzen, und 27 Aktive folgten der Einladung. Unter den Augen weiterer Gäste setzte sich nach sieben Runden bei lediglich einer Niederlage Abdullah Alghawi an die Tabellenspitze und sicherte sich den ersten Geldpreis, mit je einem halben Punkt Abstand folgten dann Hajo Sonntag, Udo Jost und Christoph Surmann (DSV). Die weiteren Platzierungen können der Schlusstabelle entnommen werden (G = Geldeinsatz, F = flüssiger Sachpreis):

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Alghawi,Abdullah 1852 G FS Dortmund 6 0 1 6.0 32.0 27.00
2. Sonntag,HaJo 1717 FS Dortmund 5 1 1 5.5 29.0 20.75
3. Jost,Udo 1788 G FS Dortmund 5 0 2 5.0 30.5 20.00
4. Surmann,Christoph 1786 Dortmunder SV 5 0 2 5.0 29.5 18.00
5. Grube,Jörg 1879 FS Dortmund 4 1 2 4.5 29.5 18.25
6. Schulz-Runge,Micha 1858 FS Dortmund 4 1 2 4.5 27.0 14.75
7. Schulz,Oliver 1900 FS Dortmund 4 1 2 4.5 26.5 14.75
8. Schütz,Ralf 1786 G SV Bönen 4 0 3 4.0 29.5 14.50
9. Potyrala,Lukasz 1632 G FS Dortmund 4 0 3 4.0 29.0 13.00
10. Büdel,Jürgen 1571 G FS Dortmund 4 0 3 4.0 24.0 9.50
11. Eschmann,Heike 1506 Dortmunder SV 2 3 2 3.5 24.0 9.25
12. Ackermann,Daniel 1567 G Dortmunder SV 3 1 3 3.5 23.5 11.25
13. Herrmann,Rudolf 1317 F FS Dortmund 3 1 3 3.5 20.0 7.75
14. Link,Werner 1412 FS Dortmund 3 1 3 3.5 20.0 6.75
15. Vogt,Christian 1515 F FS Dortmund 3 0 4 3.0 24.5 8.00
16. Bommert,Christian 1686 FS Dortmund 3 0 3 3.0 24.0 7.50
17. Tautz,Eugen 1462 G FS Dortmund 3 0 4 3.0 19.0 5.00
18. Kosubek,Sven 1200 F vereinslos 3 0 4 3.0 17.5 5.00
19. Khess,Igor 1978 G FS Dortmund 2 1 4 2.5 26.5 8.25
20. Maghrbi,Bassam 1304 G FS Dortmund 2 1 4 2.5 21.5 6.75
21. Vatter,Klaus 1750 * SV Soest 1 2 1 2.0 26.0 6.00
22. Stein,Wolfgang 1338 G SK Germania Kupferdreh 2 0 5 2.0 24.5 4.50
23. Rauschenbusch,Udo 1644 * FS Dortmund 2 0 0 2.0 23.5 5.00
24. Elwenholl,Heinz 1237 G SK Germania Kupferdreh 2 0 5 2.0 18.5 3.00
25. Pauli,Helmut 1231 G FS Dortmund 1 0 6 1.0 22.5 2.50
26. Griese,Andreas 1155 * SC Hansa Dortmund 1 0 4 1.0 19.5 1.00
27. Böckmann,Lilo 940 FS Dortmund 1 0 6 1.0 17.0 1.00

Allen Beteiligten meinen herzlichen Dank für den reibungslosen Ablauf und Lukasz Potyrala einmal mehr für seine leckeren Frikadellen!

Auf ein gutes neues Schachjahr 2020!