Geschrieben von: Michael Schulz-Runge

Der Zuspruch zu unserem diesjährigem Osterschnellschachturnier viel etwas geringer als im Vorjahr aus, vielleicht auch bedingt durch eine etwas verhaltenere Werbung im Vorfeld der Veranstaltung. Denn für uns überraschend war just für den 18. April die Einrichtung eines neuen Stromanschlusses für das Haus der Vielfalt angekündigt worden - was für unser Turnier "Blindschach" bedeutet hätte ... Doch die Stromzufuhr stand am Abend wieder und die 20 teilnehmenden Schachfreunde (plus Schachfreund Marienfeld, der zur ersten Runde als "Gerademacher" eingesprungen war) konnten sich bei voller Beleuchtung ins Getümmel werfen. Aus dem ging dann nach 7 Runden als Bester unter Vieren Bernd Brendemühl dank besserer Feinwertung als Sieger hervor. "Späti" Philipp Lemke hätte ihn vielleicht noch überflügeln können - wenn er denn von Anfang an mitgespielt hätte ... Hier die Ergebnisse in der Übersicht (falls die Tabelle nicht voll sichtbar sein sollte, hilft ein Klick auf den Menüpunkt "Close Info" rechts außen auf der Homepage):

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Brendemühl,Bernd 1889 7s1 8w1 13s1 5w0 3s1 4w½ 2w½ 5.0 31.0 21.25
2. Büdel,Jürgen 1572 9s1 12w½ 14s1 3s0 6w1 5w1 1s½ 5.0 29.5 20.25
3. Grube,Jörg 1819 18w1 10s0 8s1 2w1 1w0 13s1 5s1 5.0 26.5 18.00
4. Lemke,Philipp 1769 17w½ 18s1 14w1 10s1 1s½ 7w1 5.0 23.5 15.75
5. Jost,Udo 1757 15w½ 11s1 10w1 1s1 13w1 2s0 3w0 4.5 28.0 16.50
6. Alghawi,Abdullah 1806 17s1 13w0 7s1 10w½ 2s0 12w1 11s1 4.5 25.0 15.25
7. Vollenberg,Jörg 1433 1w0 20s1 6w0 15s1 11w1 9s1 4s0 4.0 26.5 11.50
8. Rauschenbusch,Udo 1638 16s1 1s0 3w0 20w1 12s0 17w1 15s1 4.0 23.0 9.50
9. Schulz,Oliver 1903 2w0 19s1 12s1 13w0 17s1 7w0 16w1 4.0 22.5 10.50
10. Kokkinis,Ioannis 1604 21s1 3w1 5s0 6s½ 4w0 11s0 13w1 3.5 29.0 13.25
11. Milonas,Georgios 1708 14s½ 5w0 16s1 12w1 7s0 10w1 6w0 3.5 26.0 11.50
12. Sonntag,HaJo 1697 19w1 2s½ 9w0 11s0 8w1 6s0 18w1 3.5 24.0 9.50
13. Vöpel,Karl-Heinz 1634 20w1 6s1 1w0 9s1 5s0 3w0 10s0 3.0 27.5 9.50
14. Beckers,Jürgen 1257 11w½ 15s1 2w0 4s0 16w0 19w½ 20s1 3.0 22.5 6.50
15. Al Kassas,Humam 1340 5s½ 14w0 17s½ 7w0 19s1 18s1 8w0 3.0 21.0 6.50
16. Maghrbi,Bassam 1138 8w0 18s1 11w0 17w0 14s1 20w1 9s0 3.0 19.5 5.50
17. Herrmann,Rudolf 1344 6w0 4s½ 15w½ 16s1 9w0 8s0 19w½ 2.5 25.5 8.00
18. Tautz,Eugen 1431 3s0 16w0 4w0 19s½ 20s1 15w0 12s0 1.5 22.5 1.75
19. Pauli,Helmut 1213 12s0 9w0 20s0 18w½ 15w0 14s½ 17s½ 1.5 18.5 3.50
20. Wilkins,Petra 1112 13s0 7w0 19w1 8s0 18w0 16s0 14w0 1.0 20.0 1.50
21. Marienfeld,Udo 1437 10w0 0.0 17.0 0.00

Viele helfende Hände haben zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen. Mein Dank geht besonders an Bernd, Stefan, Helmut, Udo Rauschenbusch und an Lukasz, der noch vor Abfahrt zur Turnierteilnahme nach Oberhausen für gekühlte Getränke und Verpflegung gesorgt hatte.