Das Schachtraining am Donnerstag d. 20.10.2016 beim FS98 wird das Thema aus meinem (Erwin) ersten Vortrag fortführen. Also im Zeichen elementarer Eröffnungsrichtlinien stehen. Entwicklungsvorsprung und Zentrumsbeherrschung. Grundlage ist bis auf Weiteres das Buch "Fragen der modernen Schachtheorie" von Isaak Lipnitzky. Beispiele, auch zum Üben in Trainingspartien, stammen aus der Schachgeschichte bis heute. Beginn ist gegen 20:00, Vortrag von einer halben Stunde, 15-20 Minuten Trainingspartie, bis 30 Minuten Nachbesprechung.
Wie Michael schon geschrieben hat, wird in der Zeit bis der FS98-Pokal beginnt, bzw. die Klubmeisterschaft die Donnerstage belegt, ein Team mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Trainingsabende durchführen.
Gerd wird Mittelspielthemen fortführen, Christian das Endspiel aufgreifen und Stefan taktische Aufgaben, mein Thema steht oben.
Rege Beteiligung wäre schön!


Etwas spät und an der falschen Stelle die Einzelergebnisse der Blitzmannschaftsmeisterschaft wie von den Veranstaltern versendet:

Schachgemeinschaft Dortmund

Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2016-17

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchh
1.1.SF Brackel (1)2219 121025 - 145.0
1. 1053 Fiebig,Thomas 2413   11 2 0 12.0 - 1.0 93.0
2. 732 Luft,Dennis 2178   11 1 1 11.5 - 1.5 94.0
3. 128 Goldschmidt,Chris 2135   12 0 1 12.0 - 1.0 90.5
4. 1018 Böhm,Jürgen 2150   8 3 2 9.5 - 3.5 83.0
 
2.3.SC Doppelbauer (11983 103023 - 336.5
1. 1016 Wagner,Norbert 2017   6 0 7 6.0 - 7.0 90.0
2. 79 Schulz,Hartmut 2053   6 6 1 9.0 - 4.0 101.0
3. 80 Koth,Stefan 1988   12 1 0 12.5 - 0.5 88.0
4. 1022 Jochmann,Christia 1872   8 2 3 9.0 - 4.0 89.5
 
3.5.DSV 1875 (1)1978 93121 - 535.0
1. 1027 Ganzer,Uwe,Dr. 2096   8 3 2 9.5 - 3.5 91.5
2. 149 Wittmann,Rainer 1980   9 2 2 10.0 - 3.0 94.0
3. 94 Hüttemann,Karl-He 2064   6 1 6 6.5 - 6.5 99.0
4. 1015 Wichtrup,Jan-Loui 1772   6 6 1 9.0 - 4.0 86.0
 
4.2.SC Hansa (1)2036 82318 - 834.5
1. 192 Prüske,Wolfgang 2049   5 2 6 6.0 - 7.0 88.0
2. 1037 Babar,Michael 2068   5 3 5 6.5 - 6.5 100.5
3. 190 Linker,Walter 2018   10 0 3 10.0 - 3.0 91.5
4. 155 Zelt,Jens 2009   12 0 1 12.0 - 1.0 90.5
 
5.7.Matt Inn Dortmund1964 81417 - 931.0
1. 22 Schulenburg,Pit 2091   3 2 8 4.0 - 9.0 100.5
2. 11 König,Christian 2045   8 3 2 9.5 - 3.5 100.0
3. 1 Fork,Raphael 1853   6 4 3 8.0 - 5.0 96.0
4. 2 Schmitz,Martin 1868   7 5 1 9.5 - 3.5 89.5
 
6.6.SF Brackel (2)1976 73317 - 929.0
1. 553 Siebert,Martin 1973   5 3 3 6.5 - 4.5 82.5
2.   Tarboush,Husam 2053 M 7 1 2 7.5 - 2.5 68.5
3. 1010 Althoff,Ralph 1945   4 1 5 4.5 - 5.5 72.0
4. 776 Fritz,Hans-Jörg 1926   3 3 5 4.5 - 6.5 89.0
5. 31 Bense,Dirk 1934   6 0 4 6.0 - 4.0 66.5
 
7.11.SV Eichlinghofen 1849 62514 - 1229.5
1. 1007 Zachos,Ingo 1947   8 4 1 10.0 - 3.0 80.0
2. 1048 Kropp,Andreas 1958   5 4 4 7.0 - 6.0 82.5
3. 229 Dreier,Daniel 1887   6 0 7 6.0 - 7.0 89.5
4. 1050 Vujanic,Dragan 1604   6 1 6 6.5 - 6.5 84.0
 
8.10.DSV 1875 (2)1865 54414 - 1229.0
1. 1018 Wolff,Torsten 1892   6 4 3 8.0 - 5.0 92.5
2. 257 Brockmann,Fabian 1958   6 2 5 7.0 - 6.0 93.5
3. 15 Lanwehr,Klaus 1810   5 4 4 7.0 - 6.0 95.0
4. 1068 Köhler,Eckart 1799   6 2 5 7.0 - 6.0 100.5
 
9.13.Marten-Bövinghaus1737 62514 - 1228.5
1. 154 Breidenbach,Olaf 1979   4 8 1 8.0 - 5.0 88.5
2. 33 Gielisch,Eckhart 1758   5 3 5 6.5 - 6.5 87.5
3. 19 Lenser,Uwe 1666   7 3 3 8.5 - 4.5 84.5
4. 1007 Ziemek,Gerhard 1546   5 1 7 5.5 - 7.5 86.5
 
10.9.SV Rochade Eving 1886 54414 - 1227.0
1. 1105 Michalek,Christop 2043   10 0 3 10.0 - 3.0 86.0
2. 171 Michalek,Franz 1911   3 2 5 4.0 - 6.0 71.0
3. 93 Regber,Karl-Heinz 1589   4 2 7 5.0 - 8.0 84.0
4. 1080 Jähnicke,Karl-Hei 1704   5 0 7 5.0 - 7.0 67.5
5. 173 Pahne,Dirk 1887   3 0 1 3.0 - 1.0 16.0
 
11.19.Huckarde-Westerfi1619 70614 - 1224.5
1. 1018 Abicht,Hans-Joach 1755   1 4 7 3.0 - 9.0 66.5
2. 1016 Große-Venhaus,Pet 1533   6 1 4 6.5 - 4.5 53.0
3. 1015 Stys,Darius 1572   3 2 6 4.0 - 7.0 62.0
4. 1020 Sellin,Reinhard 1473   3 0 4 3.0 - 4.0 31.0
5. 1034 Krauskopf,Andreas 1615   6 4 1 8.0 - 3.0 50.5
 
12.4.SG Mengede (1)1982 61613 - 1329.5
1. 1031 Pauling,Markus 2142   8 0 3 8.0 - 3.0 76.0
2. 1009 Borgschulze,Maik 2109   5 3 3 6.5 - 4.5 71.0
3. 55 Delvos,Thorsten 1977   6 2 2 7.0 - 3.0 77.0
4. 1022 Ewers,Christian 1698   3 2 6 4.0 - 7.0 80.0
5. 1016 Ropel,Dennis 1402   3 2 4 4.0 - 5.0 55.5
 
13.15.SF Brackel (4)1697 53513 - 1326.0
1. 1056 Kantor,Nikita 1726   2 3 8 3.5 - 9.5 94.0
2. 1128 Salem Elier,Ali 1633   6 1 6 6.5 - 6.5 84.5
3. 1134 Garbuz,Vitaliy 1773   8 0 5 8.0 - 5.0 89.5
4. 1063 Slanina,Aaron 1655   7 2 4 8.0 - 5.0 82.0
 
14.8.FS 98 Dortmund (11773 61613 - 1325.5
1. 148 Hein,Erwin 2019   6 1 6 6.5 - 6.5 76.5
2. 1 Jost,Udo 1880   8 0 5 8.0 - 5.0 74.5
3. 1053 Schulz-Runge,Mich 1762   5 3 5 6.5 - 6.5 80.0
4. 164 Collisy,Klaus-Die 1429   4 1 8 4.5 - 8.5 87.5
 
15.20.SF Brackel (3)1542 45413 - 1325.5
1. 1112 Stemmler,Fabian 1926   5 3 5 6.5 - 6.5 78.5
2. 1028 Vorobyov,Boris 1632   7 1 5 7.5 - 5.5 82.0
3. 1016 Schäde,Maximilian 1542   2 1 10 2.5 - 10.5 90.5
4. 1182 Bungarten,Jona 1067   8 2 3 9.0 - 4.0 84.0
 
16.16.SF Schüren (1)1692 61613 - 1324.0
1. 1017 Kirstein,Dieter 1856   6 2 5 7.0 - 6.0 79.5
2. 30 Meyer,Thomas 1811   8 0 5 8.0 - 5.0 70.0
3. 38 Meyer,Daniel 1508   5 2 6 6.0 - 7.0 80.0
4. 18 Abke,Manfred 1593   2 0 5 2.0 - 5.0 38.0
5. 19 Ackerhans,Gerd 1419   1 0 5 1.0 - 5.0 34.5
 
17.17.SC Hansa (2)1692 52612 - 1426.5
1. 1000 Milonas,Georgios 1710   6 1 6 6.5 - 6.5 67.0
2. 1017 Werner,Patrick 1806   4 2 7 5.0 - 8.0 75.5
3. 330 Vojdani,Bahram 1684   5 4 4 7.0 - 6.0 71.5
4. 1041 Szenasi,Laszlo 1567   7 2 4 8.0 - 5.0 75.0
 
18.18.SF Lünen (1)1657 52612 - 1425.0
1. 1037 Ziegler,Markus 1751   4 3 6 5.5 - 7.5 72.5
2. 131 Winkler,Fabian 1526   5 2 6 6.0 - 7.0 69.5
3. 105 Hansmeyer,Christo 1603   7 1 5 7.5 - 5.5 74.5
4. 11 Giesa,Rolf 1416   2 2 4 3.0 - 5.0 45.5
5. 82 Schnelle,Meinhard 1749   3 0 2 3.0 - 2.0 22.5
 
19.14.SC Doppelbauer (21745 52612 - 1424.5
1. 16 Thormann,Olaf 1821   2 3 6 3.5 - 7.5 60.5
2. 78 Bracht,Michael 1948   6 2 3 7.0 - 4.0 59.0
3. 69 Ünal,Ramazan 1829   5 2 4 6.0 - 5.0 71.0
4. 1020 Sänger,Dennis 1287   4 0 8 4.0 - 8.0 78.0
5. 9 Krawczyk,Christia 1381   3 2 2 4.0 - 3.0 31.5
 
20.12.SF Brackel (5)1739 60712 - 1424.0
1. 1119 Sohraby,Azizollah 1974   7 1 5 7.5 - 5.5 83.0
2. 1051 Kartsev,Nikolaj 1756   5 1 5 5.5 - 5.5 56.5
3. 1020 Trümper,Michael 1741   5 1 3 5.5 - 3.5 46.0
4. 1161 Sohraby,Darjusch 1484   1 3 7 2.5 - 8.5 65.0
5. 1148 Berendes,Erik 1159   3 0 5 3.0 - 5.0 44.0
 
21.23.Matt Inn Dortmund1469 51711 - 1526.0
1. 6 Strauß,Erich 1741   5 3 5 6.5 - 6.5 73.0
2. 16 Litzenberg,David 1251   3 1 9 3.5 - 9.5 68.0
3. 15 Schwarz,Andreas 1547   7 5 1 9.5 - 3.5 70.0
4. 8 Jelisavac,Nenad 1335   6 1 6 6.5 - 6.5 58.0
 
22.22.Ewaldi Aplerbeck 1477 2296 - 2019.0
1. 89 Peters,Michael 1747   5 3 5 6.5 - 6.5 74.0
2. 72 Krohn,Christopher 1736   3 1 9 3.5 - 9.5 63.0
3. 79 Peters,Arne 1062   5 2 6 6.0 - 7.0 70.0
4. 78 Kallenbach,Niko 1362   3 0 10 3.0 - 10.0 56.5
 
23.26.SV Rochade Eving 1115 2296 - 2012.0
1. 1034 Marienfeld,Udo 1415   2 1 10 2.5 - 10.5 72.0
2. 1089 Sprungala,Erik 814   2 1 10 2.5 - 10.5 64.0
3. 1073 Nathe,Nico     3 0 10 3.0 - 10.0 70.5
4.   Gehrmann,Nick     4 0 9 4.0 - 9.0 54.5
 
24.24.SC Doppelbauer (31432 21105 - 2112.5
1. 2 Bauch-Lojewski,Ra 1944   2 0 8 2.0 - 8.0 62.0
2. 1013 Wodrich,Michael 1108   0 2 8 1.0 - 9.0 55.0
3. 1014 Zabel,Reinhard 1535   3 2 6 4.0 - 7.0 55.0
4. 159 Richert,Peter 1141   3 1 7 3.5 - 7.5 50.5
5.   Botta,Andre     2 0 8 2.0 - 8.0 46.5
 
25.21.Marten-Bövinghaus1519 0494 - 2215.5
1. 127 Schulte,Hubert 1699   3 0 3 3.0 - 3.0 36.0
2. 204 Hanhart,Peter 1500   4 4 5 6.0 - 7.0 65.0
3. 167 Wiebesiek,Michael 1435   1 2 4 2.0 - 5.0 30.5
4. 274 Wilke,Thomas 1442   3 1 9 3.5 - 9.5 65.0
5. 947 Wilke,Anna 810 W 1 0 12 1.0 - 12.0 57.0
 
26.25.FS 98 Dortmund (21162 02112 - 2411.0
1. 120 Gerke,Dieter 1336   2 2 9 3.0 - 10.0 69.5
2. 1012 Rabe,Mark 1088   1 0 12 1.0 - 12.0 69.0
3. 1077 Schlettig,Hans-Jo 1179   2 1 10 2.5 - 10.5 70.5
4. 1023 Böckmann,Lieselot 1046 W 4 1 8 4.5 - 8.5 56.5
Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.