DWZ Übersicht ::: Dortmunder Schachverein 1875
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Böhmfeldt,Bruno 2151 - 17 2275
2 Mallee,Ralph 2058 - 81 2058
3 WIM Jelica,Mara 2037 - 114 2067
4 Alarand,Beshr 2018 - 10 -
5 FM Schulenburg,Pit 2011 - 136 2256
6 Hüttemann,Karl-Heinz 1980 - 141 2036
7 Hüttemann,Karl-Heinz 1980 - 141 2036
8 Brockmann,Fabian 1975 - 98 2003
9 Zeldin,Vitali 1962 - 58 2088
10 Meinschien,Finn 1955 - 76 1885
11 Canzler,Harald 1932 - 75 2082
12 Lamers,Ludwig 1915 - 34 1975
13 Köhler,Eckart 1837 - 85 1981
14 Köhler,Eckart 1837 - 85 1958
15 Haneberg,Victor Alexander 1829 - 75 -
16 Dohmann,Dorothea 1826 - 52 1832
17 Wilms,Christoph 1816 - 66 -
18 Schelwokat,Peter 1814 - 153 1942
19 Schelwokat,Peter 1813 - 153 1942
20 Wolff,Torsten 1804 - 64 1996
21 Lanwehr,Klaus 1744 - 123 -
22 Windhövel,Stefan 1732 - 38 -
23 Schulte,Hans 1719 - 57 -
24 Kramer,Martin 1706 - 28 1766
25 Kramer,Martin 1693 - 27 1766
26 Loshaj,Jon 1633 - 15 -
27 Gröning,Uwe 1622 - 75 -
28 Sadeghi Panah,Makan 1621 - 43 -
29 Kumler,Steffen 1614 - 14 -
30 Sadeghi Panah,Mishan 1611 - 54 -
31 Xu,Dehn 1607 - 49 -
32 Müller,Elmar 1599 - 55 -
33 Ackermann,Daniel 1597 - 48 -
34 Reineke,Tobias 1566 - 59 -
35 Carnein,Oliver 1558 - 9 1580
36 Schelenz,Tim 1554 - 35 -
37 Gutt,Sebastian 1551 - 4 1744
38 Wiemann,Peter 1543 - 44 -
39 Weimer,Alexander 1534 - 33 -
40 Glittenberg,Reinhard 1507 - 12 -
41 Krenczer,Kevin 1501 - 9 1544
42 Cirikovic,Semsudin 1499 - 51 -
43 Eschmann,Heike 1485 - 43 -
44 Nolte,Klaus 1485 - 6 -
45 Hoffmann,Hanna Dorina 1474 - 42 1756
46 Chadt-Rausch,Ralf 1459 - 58 1613
47 Kaß,Ulrich 1457 - 77 -
48 Tenkhoff,Timo 1454 - 12 1567
49 Piepke,Arne 1449 - 5 -
50 Dainat,Hasso 1432 - 54 -
51 Stork,Bernhard 1425 - 65 -
52 Werninghaus,Klaus-Peter 1424 - 87 1757
53 Renneberg,Steffen 1424 - 9 -
54 Jesolowitz,Reinhard 1406 - 31 -
55 Kirchhoff,Alexander 1404 - 6 -
56 Marienfeld,Udo 1389 - 53 -
57 Segschneider,David 1363 - 6 -
58 Choudhary,Ankur 1362 - 2 -
59 Müller,Gerd Reiner 1344 - 23 -
60 Muth,Luca-Fabian 1340 - 14 -
61 Spruch,Matthias-Lucas 1328 - 8 -
62 Jelisavac,Nenad 1317 - 112 1555
63 Kotissek,Sven 1291 - 5 -
64 Baumeister,Peter 1288 - 28 -
65 Grawe,Herbert 1277 - 151 -
66 Wilczenski,Christian 1277 - 28 -
67 Jelisavac,Nenad 1256 - 116 1733
68 Palamito,Giuliano Peppino 1250 - 4 -
69 Oelke,Keisha 1245 - 4 -
70 Meinschien,Jens 1193 - 39 1660
71 Cebrian,Jesus 1179 - 12 -
72 Henneken,Indalo 1174 - 5 -
73 Schleuß,Jürgen 1151 - 65 -
74 Wortmann,Sebastian 1127 - 4 -
75 Sarx,Konrad 1122 - 14 -
76 Ferdinand,Ansgar 1102 - 2 -
77 Schleif,Siegmar 1084 - 99 -
78 Jelica,Jan Mario 1078 - 14 -
79 Polenz,Mirco-Alessandro 1071 - 18 -
80 Gorodetsky,Michael 1049 - 18 -
81 Lamers,Leopold 1021 - 7 1529
82 Plambeck,Joachim 1010 - 67 -
83 Sobottka,Hans-Gerald 986 - 22 -
84 Junghans,Heiner 976 - 10 -
85 Topak,Lara Berfin 880 - 4 -
86 Riesenweber,Felix 873 - 1 -
87 Prasad,Stavya - -
88 Reineke,Karlotta - -
89 Reineke,Janne - -
90 Riesenweber,Jonah - -
91 Özsoy,Mohammed Yusuf - -
92 Javdani Javanshir,Farokh - -
93 Löser,Jonas - -
94 Neuburg,Isaiah - -
95 Jiang,Michelle - -
96 Avalle,Luca Valentin - -
97 Haak,Oliver - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de