Inoffizielle DWZ Auswertung:  SVR – Verbandsliga 2

1 Dortmunder SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Schulenburg,Pit 1996-135 2.0 1.69 30 - 2052 2 / 4 2003-136 +7
1-2 Mallee,Ralph 2050-80 2.0 1.58 30 - 2030 2 / 3 2060-81 +10
1-3 Böhmfeldt,Bruno 2192-16 2.5 3.05 30 - 1986 2½ / 4 2179-17 -13
1-4 Meinschien,Finn 1970-74 1.5 1.94 25 - 1981 1½ / 4 1958-75 -12
1-5 Alarand,Beshr 1982-9 3.0 1.64 30 - 1945 3 / 3 2015-10 +33
1-6 Zeldin,Vitali 1946-57 2.5 1.74 29 - 1887 2½ / 3 1965-58 +19
1-7 Brockmann,Fabian 1965-97 2.0 2.59 30 - 1852 2 / 4 1951-98 -14
1-8 Wolff,Torsten 1828-63 1.0 1.03 26 - 1817 1 / 2 1827-64 -1
1-9 Wilms,Christoph 1804-65 1.5 1.15 26 - 1748 1½ / 2 1814-66 +10
1-10 Lamers,Ludwig 1979-27 0.5 0.64 20 - 1877 ½ / 1 1974-28 -5
1-11 Canzler,Harald 1931-74 0.5 0.46 29 - 1962 ½ / 1 1932-75 +1
Gesamt 1987 19 17.51 - - 1937 19 / 31 1989 +35

2 SV Horst-Emscher 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Griebl,Jörn 2191-140 1.0 0.68 30 - 2059 1 / 1 2199-141 +8
2-2 Adam,Dario 2008-35 1.5 1.38 21 - 2038 1½ / 3 2012-36 +4
2-3 Wolff,Christoph 1965-192 1.5 1.20 30 - 2044 1½ / 3 1972-193 +7
2-4 Becker,Marco 1996-242 2.0 2.12 30 - 1976 2 / 4 1993-243 -3
2-5 Raabe,Stefan 1812-58 1.0 1.01 26 - 1937 1 / 3 1812-59
2-6 Göldenboog,Jürgen 1863-542 1.0 1.68 27 - 1922 1 / 4 1845-543 -18
2-7 Arndt,Olaf 1839-363 1.0 1.40 26 - 1950 1 / 4 1828-364 -11
2-8 Verfürth,Christian 1855-126 1.5 2.06 27 - 1844 1½ / 4 1841-127 -14
2-9 Renn,Thorsten 1962-88 2.0 1.93 30 - 1855 2 / 3 1964-89 +2
2-10 Tobczewski,Peter 1863-202 0.0 0.48 27 - 1877 0 / 1 1849-203 -14
2-19 Schreiner,Paulo 1730-36 0.5 0.43 24 - 1777 ½ / 1 1732-37 +2
2-24 Rydzewski,Klaus 1946-154 0.5 0.80 29 - 1704 ½ / 1 1938-155 -8
Gesamt 1912 13.5 15.17 - - 1931 13.5 / 32 1907 -45

3 SF Kirchhellen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Schlüter,Christoph 2011-71 1.5 1.58 30 - 1991 1½ / 3 2009-72 -2
1-2 Hoffterheide,Thomas 1984-96 1.5 1.22 30 - 2051 1½ / 3 1991-97 +7
1-3 Borgs,Martin 1937-82 1.5 1.06 29 - 2057 1½ / 3 1948-83 +11
1-4 Sinnwell,Horst 1952-142 1.0 1.40 30 - 1975 1 / 3 1942-143 -10
1-5 Schüppel,Werner 1940-148 2.5 2.13 29 - 1917 2½ / 4 1949-149 +9
1-6 Andersen,Knut 1891-162 2.0 1.74 28 - 1939 2 / 4 1898-163 +7
1-7 Belitz,Marco 1806-87 2.0 1.46 26 - 1907 2 / 4 1820-88 +14
1-8 Küper,Peter 1777-80 1.5 1.19 25 - 1857 1½ / 3 1786-81 +9
1-10 Burkart,Stefan 1751-71 0.5 1.08 24 - 1711 ½ / 2 1733-72 -18
1-14 Miller,Jaroslaw 1640-27 0.5 0.56 22 - 1806 ½ / 2 1638-28 -2
1-16 Lange-Hegermann,Bernd 1704-84 0.5 0.20 23 - 1946 ½ / 1 1714-85 +10
Gesamt 1876 15 13.62 - - 1932 15 / 32 1880 +35

4 SV Ahlen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Torres-Kuckel,Rafael 2128-204 2.5 2.17 30 - 2098 2½ / 4 2136-205 +8
1-2 Steinle,Carsten 2081-170 1.5 1.05 30 - 2062 1½ / 2 2092-171 +11
1-3 Woestmann,Ulrich 1987-258 2.0 1.69 30 - 2047 2 / 4 1994-259 +7
1-4 Volesky,Alexander 1966-121 2.5 1.59 30 - 1943 2½ / 3 1988-122 +22
1-5 Volesky,Karl-Heinz 1962-92 0.5 0.45 30 - 1995 ½ / 1 1963-93 +1
1-7 Busche,Klaus 1949-148 1.0 1.90 29 - 1966 1 / 4 1927-149 -22
1-8 Starp,Klaus 1858-168 1.5 1.58 27 - 1935 1½ / 4 1856-169 -2
1-9 Lang,Nico 1759-57 2.5 1.53 20 - 1850 2½ / 4 1791-58 +32
1-10 Jäger,Niklas 1828-35 2.0 2.33 16 - 1752 2 / 4 1815-36 -13
1-11 Nattermüller,Irina 2013-162 1.0 0.74 30 - 1828 1 / 1 2020-163 +7
Gesamt 1938 17 15.03 - - 1947 17 / 31 1942 +51

5 SV Erkenschwick 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Lutze,Max 2193-31 2.0 2.63 28 - 2073 2 / 4 2177-32 -16
3-2 Riechenberg,Sebastian 2019-55 2.5 2.00 22 - 2019 2½ / 4 2034-56 +15
3-3 Schwitkowski,Luka 2063-34 3.0 2.38 23 - 1992 3 / 4 2081-35 +18
3-4 Kummerow,Heiko 2160-339 3.0 2.43 30 - 1897 3 / 3 2174-340 +14
3-5 Homs,Guust 2118-58 3.0 3.00 30 - 1914 3 / 4 2118-59
3-6 Krings,Christoph 2088-94 1.5 2.27 30 - 1880 1½ / 3 2069-95 -19
3-7 Schulz,Dennis 1869-75 0.5 1.75 17 - 1916 ½ / 4 1821-76 -48
3-8 Riechenberg,Maximilian 1914-45 1.0 2.02 18 - 1787 1 / 3 1875-46 -39
3-9 Dziewas,Rainer 2093-42 0.5 0.69 30 - 1953 ½ / 1 2088-43 -5
3-10 Strozewski,Frank 1970-203 1.0 1.31 30 - 1856 1 / 2 1962-204 -8
Gesamt 2049 18 20.48 - - 1938 18 / 32 2040 -88

6 SV Unser Fritz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Kaeding,Rainer 2134-124 1.5 1.32 30 - 2014 1½ / 2 2139-125 +5
1-2 Müller,Martin 2043-151 0.5 0.81 30 - 2116 ½ / 2 2035-152 -8
1-3 Jungbluth,Michael 1969-126 2.0 1.28 30 - 2022 2 / 3 1986-127 +17
1-4 Rutz,Dirk 2008-64 1.5 1.23 30 - 2076 1½ / 3 2015-65 +7
1-5 Nowicki,Heiko 1775-122 0.0 0.67 25 - 2062 0 / 4 1757-123 -18
1-6 Tober,Julian 1795-76 0.5 0.64 25 - 2027 ½ / 3 1791-77 -4
1-7 Rostek,Jörg 1839-85 1.0 1.07 26 - 1949 1 / 3 1837-86 -2
1-8 Lindstädt,Erik 1792-29 2.0 1.21 20 - 1939 2 / 4 1818-30 +26
1-9 Prang,Andreas 1789-99 1.0 1.13 25 - 1720 1 / 2 1785-100 -4
1-12 Gregoritsch,Dirk 1795-91 1.0 0.27 25 - 1966 1 / 1 1817-92 +22
1-15 Distelrath,Oliver 1785-173 0.0 0.71 25 - 1624 0 / 1 1763-174 -22
1-18 Wolf,Franz 1673-14 0.0 0.38 23 - 1757 0 / 1 1660-15 -13
1-20 Thiemann,Sebastian 1750-73 1.0 0.33 24 - 1877 1 / 1 1771-74 +21
1-32 Lauenstein,Nico 1734-18 0.0 0.31 14 - 1873 0 / 1 1717-19 -17
1-35 Dehne,Dilshaan Singh 1515-27 0.0 0.29 10 - 1670 0 / 1 1494-28 -21
Gesamt 1853 12 11.65 - - 1959 12 / 32 1854 -11

7 Hammer SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Spyrou,Emmanouil 2170-63 2.5 2.39 30 - 2097 2½ / 4 2173-64 +3
1-3 Voss,Hubertus 2073-80 2.0 2.49 30 - 1975 2 / 4 2061-81 -12
1-4 Schlaap,Ralf 2059-77 2.5 2.38 30 - 1986 2½ / 4 2062-78 +3
1-5 Hufelschulte,Norbert 1998-64 0.5 0.54 30 - 1966 ½ / 1 1997-65 -1
1-6 Brieger,Sebastian 1978-60 1.5 1.91 30 - 1994 1½ / 4 1968-61 -10
1-7 Dukic,Dalibor 1966-39 2.0 2.19 30 - 1932 2 / 4 1962-40 -4
1-8 Ungureanu,David 1624-16 1.0 0.61 10 - 1772 1 / 2 1650-17 +26
1-9 Bölling,Andreas 1757-87 1.5 1.32 25 - 1903 1½ / 4 1762-88 +5
1-10 Wörtler,Lars-Erik 1908-39 1.0 0.55 28 - 1869 1 / 1 1920-40 +12
1-12 Flügel,Thomas 1756-79 0.0 0.34 25 - 1877 0 / 1 1746-80 -10
1-15 Rau,Markus 1670-26 1.0 0.71 18 - 1515 1 / 1 1682-27 +12
1-35 Stukert,Artur 1761-13 2.0 0.65 13 - 1894 2 / 2 1833-14 +72
Gesamt 1941 17.5 16.08 - - 1941 17.5 / 32 1946 +96

8 SK Holsterhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Lindenmaier,Reinhard 1969-161 1.5 0.94 30 - 2113 1½ / 3 1983-162 +14
1-2 Walbaum,Klaus 2116-111 1.5 1.84 30 - 2028 1½ / 3 2108-112 -8
1-3 Schwalen,Peter 2039-118 1.0 1.58 30 - 2019 1 / 3 2025-119 -14
1-4 Bobzin,Pierre 2022-124 2.0 2.10 30 - 2004 2 / 4 2020-125 -2
1-5 Sicars,Thorsten 1995-71 2.5 2.04 30 - 1987 2½ / 4 2006-72 +11
1-6 Mombeck,Michael 1963-138 3.0 2.60 30 - 1850 3 / 4 1972-139 +9
1-7 Heidarnezhad,Ben-Ali 1953-103 3.0 2.38 30 - 1881 3 / 4 1968-104 +15
1-8 Grodotzki,Thomas 1922-112 1.5 1.83 29 - 1840 1½ / 3 1914-113 -8
1-9 Bühn,Torsten 1469-15 0.5 0.39 20 - 1789 ½ / 3 1473-16 +4
Gesamt 1944 16.5 15.7 - - 1944 16.5 / 31 1948 +21

9 Hervest Dorstener SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Ahling,Michael 2108-96 0.5 2.16 30 - 2078 ½ / 4 2069-97 -39
1-2 Hermanowski,Mark 1916-172 1.5 1.64 28 - 1981 1½ / 4 1913-173 -3
1-3 Czubak,Michael 1862-176 0.0 0.99 27 - 1990 0 / 3 1836-177 -26
1-4 Tig,Achmet 1939-69 1.5 1.70 29 - 1999 1½ / 4 1934-70 -5
1-5 Heinrichs,Maximilian 1873-34 1.0 1.89 27 - 1899 1 / 4 1850-35 -23
1-6 Nashir,Ramin 1887-27 2.5 2.09 17 - 1872 2½ / 4 1903-28 +16
1-7 Vengels,Joachim 1952-155 3.0 2.69 30 - 1822 3 / 4 1959-156 +7
1-8 Nowok,Frank 1807-109 1.5 1.50 26 - 1803 1½ / 3 1807-110
1-9 Hater,Norbert 1828-91 0.5 0.58 26 - 1988 ½ / 2 1826-92 -2
Gesamt 1918 12 15.24 - - 1936 12 / 32 1909 -75

10 SF Brackel 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Bree,Thomas 2059-79 1.5 1.66 30 - 2123 1½ / 4 2055-80 -4
3-2 Bungarten,Jona 2025-121 1.0 2.06 22 - 2014 1 / 4 1992-122 -33
3-3 Althoff,Ralph 2053-133 1.5 1.63 30 - 2009 1½ / 3 2050-134 -3
3-4 Al Tarboush,Hussam 2011-18 3.0 1.86 30 - 1920 3 / 3 2039-19 +28
3-5 Tomasjan,Samuel 2074-96 0.5 1.26 24 - 1980 ½ / 2 2051-97 -23
3-6 Bense,Dirk 1957-88 0.5 1.18 30 - 1889 ½ / 2 1940-89 -17
3-7 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 2023-13 1.0 0.82 22 - 1757 1 / 1 2029-14 +6
3-8 Römer,Alois 1919-72 2.0 1.63 18 - 1889 2 / 3 1933-73 +14
3-9 Stych,Paul 1943-29 2.0 1.34 19 - 1816 2 / 2 1968-30 +25
3-10 Sutharjan,Dakxwin 1877-45 1.5 1.69 17 - 1828 1½ / 3 1869-46 -8
3-11 Trümper,Michael 1873-61 2.0 1.87 27 - 1783 2 / 3 1876-62 +3
3-12 Strathoff,Dirk 1877-71 1.0 0.52 27 - 1863 1 / 1 1891-72 +14
Gesamt 1980 17.5 17.52 - - 1930 17.5 / 31 1978 +2
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de