Inoffizielle DWZ Auswertung: SG DO – Kreisliga
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Peters,Michael | 1701-74 | 2.5 | 3.36 | 23 | - | 1294 | 2½ / 4 | 1676-75 | -25 | |
1-2 | Schwarz,Andreas | 1457-14 | 1.5 | 1.29 | 20 | - | 1300 | 1½ / 2 | 1465-15 | +8 | |
1-3 | Shchuka,Vladimir | 1591-4 | 3.5 | 3.05 | 20 | - | 1296 | 3½ / 4 | 1606-5 | +15 | |
1-4 | Hering,Jonas | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1153 | 3 / 3 | Restpartien | |||
1-5 | Pinner,Moritz | 1349-12 | 2.5 | 1.80 | 18 | - | 1407 | 2½ / 4 | 1374-13 | +25 | |
1-6 | Kommessin,Sabine | 1205-30 | 1.0 | 0.64 | 17 | - | 1388 | 1 / 2 | 1220-31 | +15 | |
1-7 | Kallenbach,Niko | 1325-26 | 2.5 | 2.92 | 18 | - | 1141 | 2½ / 4 | 1310-27 | -15 | |
1-8 | Shchuka,Platon | 896-2 | 2.0 | 1.01 | 5 | - | 890 | 2 / 2 | 1009-3 | +113 | |
1-9 | Szymyslik,Bernd | 1017-2 | 0.5 | 0.61 | 22 | - | 935 | ½ / 1 | 1013-3 | -4 | |
1-10 | Noll,Niklas | 1293-23 | 1.0 | 0.85 | 18 | - | 994 | 1 / 1 | 1299-24 | +6 | |
1-11 | Müller,Hendrik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 924 | 1 / 1 | Restpartien | |||
1-12 | Methner,Thure | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 858 | 1 / 1 | Restpartien | |||
1-15 | Sellin,Karl-Heinz | 1011-10 | 0.5 | 0.40 | 16 | - | 1087 | ½ / 1 | 1016-11 | +5 | |
1-16 | Hanne,Manfred | 790-25 | 0.0 | 0.51 | 44 | - | 783 | 0 / 1 | 781-26 | -9 | |
1-17 | May,Gerhard | 885-28 | 0.0 | 0.10 | 31 | - | 1249 | 0 / 1 | 883-29 | -2 | |
Gesamt | 1332 | 22.5 | 16.54 | - | - | 1187 | 22.5 / 32 | 1342 | +132 |
2 | SC Scharnhorst | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1750-88 | 1.0 | 0.94 | 24 | - | 1300 | 1 / 1 | 1752-89 | +2 | |
1-2 | Kosenok,Tymofii | 1698-5 | 3.5 | 3.37 | 11 | - | 1272 | 3½ / 4 | 1705-6 | +7 | |
1-3 | Petrolle,Andreas | 1551-20 | 2.0 | 4.13 | 21 | 1160 | 1232 | 2 / 5 | 1485-21 | -66 | |
1-4 | Siwy,Boguslaw | 1390-32 | 2.0 | 2.00 | 19 | - | 1231 | 2 / 3 | 1390-33 | ||
1-5 | Griese,Andreas | 1306-52 | 1.5 | 1.32 | 18 | - | 1181 | 1½ / 2 | 1313-53 | +7 | |
1-6 | Korobov,Oleksii | 1450-9 | 1.0 | 2.15 | 9 | - | 1284 | 1 / 3 | 1373-10 | -77 | |
1-7 | Emer,Alexander | 1164-15 | 2.5 | 3.24 | 18 | 1032 | 1032 | 2½ / 5 | 1138-16 | -26 | |
1-8 | Böckmann,Lieselotte | 1030-89 | 0.5 | 0.15 | 16 | - | 1325 | ½ / 1 | 1046-90 | +16 | |
1-9 | Frölich,Andreas | 1076-18 | 1.0 | 1.89 | 20 | - | 976 | 1 / 3 | 1045-19 | -31 | |
1-10 | Ackermann,Waldemar | 1011-5 | 0.0 | 0.66 | 22 | - | 896 | 0 / 1 | 988-6 | -23 | |
1-13 | Benz,Friedrich | 845-28 | 1.0 | 0.14 | 16 | - | 1157 | 1 / 1 | 885-29 | +40 | |
1-15 | Pietras,Andreas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 878 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1357 | 17 | 19.99 | - | - | 1160 | 17 / 30 | 1333 | -151 |
3 | Dortmunder SV VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6-3 | Chadt-Rausch,Ralf | 1399-56 | 2.5 | 1.95 | 19 | - | 1411 | 2½ / 4 | 1418-57 | +19 | |
6-4 | Segschneider,David | 1337-4 | 0.5 | 0.21 | 5 | - | 1694 | ½ / 2 | 1370-5 | +33 | |
6-6 | Meinschien,Jens | 1245-35 | 1.0 | 1.03 | 18 | - | 1427 | 1 / 3 | 1244-36 | -1 | |
6-10 | Lamers,Leopold | 1083-6 | 0.0 | 0.79 | 10 | - | 1367 | 0 / 4 | 1038-7 | -45 | |
6-11 | Schleif,Siegmar | 1061-96 | 1.5 | 1.16 | 16 | - | 1233 | 1½ / 4 | 1075-97 | +14 | |
6-14 | Sobottka,Hans-Gerald | 1015-20 | 0.0 | 0.61 | 22 | - | 935 | 0 / 1 | 994-21 | -21 | |
6-17 | Wortmann,Sebastian | 1157-1 | 0.0 | 1.59 | 18 | - | 1122 | 0 / 3 | 1096-2 | -61 | |
6-20 | Haak,Oliver | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1002 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6-21 | Riesenweber,Felix | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1026 | 2 / 3 | Restpartien | |||
6-25 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 994 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6-27 | Baumeister,Peter | 1319-27 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1087 | 0 / 1 | 1319-27 | -1319 | |
Gesamt | 1199 | 7.5 | 7.34 | - | - | 1256 | 7.5 / 28 | 1131 | -1381 |
4 | SF Brackel VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
8-1 | Zhou,Louis Yuchen | 1115-18 | 0.0 | 0.28 | 9 | - | 1499 | 0 / 2 | 1095-19 | -20 | |
8-2 | Seling,Simon | 1215-14 | 3.5 | 1.21 | 5 | - | 1411 | 3½ / 4 | 1419-15 | +204 | |
8-3 | Mutschal,Anton | 1092-8 | 0.0 | 1.23 | 9 | - | 1258 | 0 / 4 | 1016-9 | -76 | |
8-4 | Ising,Svea | 1269-22 | 3.0 | 3.78 | 8 | 1167 | 1167 | 3 / 6 | 1224-23 | -45 | |
8-5 | Kuznetsov,Aleksey | 1259-13 | 3.0 | 2.23 | 5 | - | 1212 | 3 / 4 | 1327-14 | +68 | |
8-6 | Zhao,Jonas Yujia | 810-7 | 0.0 | 0.18 | 31 | - | 1253 | 0 / 2 | 806-8 | -4 | |
8-7 | Augustin,Luisa | 935-3 | 4.0 | 1.98 | 5 | 1254 | 1014 | 4 / 5 | 1097-4 | +162 | |
8-8 | Kuznetsova,Sofia | 994-11 | 0.0 | 0.54 | 13 | - | 1185 | 0 / 2 | 965-12 | -29 | |
8-9 | Drutman,Mark | 1044-10 | 0.0 | 0.28 | 11 | - | 1471 | 0 / 2 | 1027-11 | -17 | |
8-10 | Volkov,Artem | 925-12 | 1.0 | 0.37 | 5 | 1276 | 1516 | 1 / 5 | 975-13 | +50 | |
8-11 | Löwen,Nikita | 1048-6 | 1.5 | 0.51 | 5 | 1298 | 1447 | 1½ / 5 | 1127-7 | +79 | |
8-12 | Sheel,Ruhaan | 1010-6 | 1.5 | 1.02 | 5 | 1144 | 1293 | 1½ / 5 | 1048-7 | +38 | |
8-14 | Surmann,Lukas | 1092-7 | 1.0 | 1.28 | 9 | - | 1147 | 1 / 3 | 1073-8 | -19 | |
8-16 | Selzer,Hugo | 769-11 | 0.0 | 0.61 | 39 | - | 1112 | 0 / 3 | 757-12 | -12 | |
8-17 | Mezrhab,Younes Noureddin | 878-3 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 786 | 1 / 1 | 927-4 | +49 | |
8-18 | Milman,Artur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8-19 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 858-10 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1030 | 1 / 2 | 905-11 | +47 | |
8-22 | Breuker,Swen Frederik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 994 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8-23 | Mukherjee,Aaranyak | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1234 | ½ / 2 | Restpartien | |||
8-24 | Sayan,Kendal Arian | 992-12 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1242 | 1 / 1 | 1100-13 | +108 | |
8-68 | Sonntag,Vincent | 924-6 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1176 | 1 / 1 | 1032-7 | +108 | |
8-72 | Mellentin,Sam | 786-2 | 0.0 | 0.37 | 35 | - | 878 | 0 / 1 | 778-3 | -8 | |
8-73 | Wiese,Oskar Theodor | 762-5 | 0.0 | 0.08 | 40 | - | 1164 | 0 / 1 | 760-6 | -2 | |
8-80 | Fleischmann,Konstantin Erik | 872-4 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1076 | 1 / 1 | 973-5 | +101 | |
8-108 | Gvozdov,Hlib | 1087-1 | 0.5 | 0.60 | 10 | - | 1011 | ½ / 1 | 1080-2 | -7 | |
Gesamt | 1033 | 24.5 | 18.39 | - | - | 1232 | 24.5 / 65 | 1072 | +775 |
5 | SF Brackel IX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
9-1 | Drutman,Mark | 1044-10 | 0.0 | 0.28 | 11 | - | 1471 | 0 / 2 | 1027-11 | -17 | |
9-2 | Volkov,Artem | 925-12 | 1.0 | 0.37 | 5 | 1276 | 1516 | 1 / 5 | 975-13 | +50 | |
9-3 | Löwen,Nikita | 1048-6 | 1.5 | 0.51 | 5 | 1298 | 1447 | 1½ / 5 | 1127-7 | +79 | |
9-4 | Sheel,Ruhaan | 1010-6 | 1.5 | 1.02 | 5 | 1144 | 1293 | 1½ / 5 | 1048-7 | +38 | |
9-6 | Surmann,Lukas | 1092-7 | 1.0 | 1.28 | 9 | - | 1147 | 1 / 3 | 1073-8 | -19 | |
9-8 | Selzer,Hugo | 769-11 | 0.0 | 0.61 | 39 | - | 1112 | 0 / 3 | 757-12 | -12 | |
9-9 | Mezrhab,Younes Noureddin | 878-3 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 786 | 1 / 1 | 927-4 | +49 | |
9-10 | Milman,Artur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9-11 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 858-10 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1030 | 1 / 2 | 905-11 | +47 | |
9-14 | Breuker,Swen Frederik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 994 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9-15 | Mukherjee,Aaranyak | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1234 | ½ / 2 | Restpartien | |||
9-16 | Sayan,Kendal Arian | 992-12 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1242 | 1 / 1 | 1100-13 | +108 | |
9-60 | Sonntag,Vincent | 924-6 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1176 | 1 / 1 | 1032-7 | +108 | |
9-64 | Mellentin,Sam | 786-2 | 0.0 | 0.37 | 35 | - | 878 | 0 / 1 | 778-3 | -8 | |
9-65 | Wiese,Oskar Theodor | 762-5 | 0.0 | 0.08 | 40 | - | 1164 | 0 / 1 | 760-6 | -2 | |
9-72 | Fleischmann,Konstantin Erik | 872-4 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1076 | 1 / 1 | 973-5 | +101 | |
9-100 | Gvozdov,Hlib | 1087-1 | 0.5 | 0.60 | 10 | - | 1011 | ½ / 1 | 1080-2 | -7 | |
Gesamt | 956 | 11 | 6.96 | - | - | 1240 | 11 / 36 | 992 | +515 |
6 | SV Eichlinghofen IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Witthaus,Martin | 1701-77 | 1.0 | 1.50 | 23 | - | 1495 | 1 / 2 | 1685-78 | -16 | |
4-2 | Peter,Richard | 1726-37 | 2.0 | 1.85 | 24 | - | 1229 | 2 / 2 | 1731-38 | +5 | |
4-4 | Pyka,Martin | 1751-7 | 1.0 | 0.92 | 24 | - | 1349 | 1 / 1 | 1754-8 | +3 | |
4-5 | Keku,Helidon | 1686-22 | 1.0 | 0.89 | 23 | - | 1337 | 1 / 1 | 1690-23 | +4 | |
4-6 | Heimlich,Oliver | 1788-74 | 2.0 | 1.97 | 25 | - | 1085 | 2 / 2 | 1789-75 | +1 | |
4-7 | Baltes,Sven | 1612-109 | 2.0 | 1.90 | 22 | - | 1127 | 2 / 2 | 1615-110 | +3 | |
4-8 | Fuhrmann,Marc | 1443-4 | 1.0 | 0.90 | 19 | - | 1083 | 1 / 1 | 1447-5 | +4 | |
4-9 | Cornils,Piet | 1184-6 | 2.0 | 1.71 | 12 | - | 1132 | 2 / 3 | 1199-7 | +15 | |
4-10 | Wolf,Hermann | 1317-42 | 1.0 | 0.78 | 18 | - | 1092 | 1 / 1 | 1326-43 | +9 | |
4-15 | Scheffer,Julian | 1172-5 | 3.0 | 1.38 | 5 | - | 1201 | 3 / 3 | 1334-6 | +162 | |
4-16 | Heldt,Frederic | 1107-5 | 0.0 | 0.73 | 9 | - | 935 | 0 / 1 | 1049-6 | -58 | |
4-17 | Marati,Ishan | 899-3 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1242 | 0 / 1 | 894-4 | -5 | |
4-18 | Heldt,Felix | 884-1 | 0.0 | 0.54 | 21 | - | 858 | 0 / 1 | 864-2 | -20 | |
4-20 | Leyzerov,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 992 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-22 | Bitzer,Joris | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 896 | ½ / 1 | Restpartien | |||
4-23 | Kharchenko,Nazar | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1052 | 2 / 2 | Restpartien | |||
4-24 | Yavuz,Tamer Erdem | 1505-17 | 1.0 | 1.00 | 20 | - | 769 | 1 / 1 | 1505-18 | ||
4-25 | Reetz,Maurice Joel | 783-2 | 1.0 | 0.49 | 10 | - | 790 | 1 / 1 | 820-3 | +37 | |
4-26 | Jerichen,Heiko | 1249-7 | 1.0 | 0.90 | 17 | - | 885 | 1 / 1 | 1253-8 | +4 | |
Gesamt | 1389 | 21.5 | 17.58 | - | - | 1114 | 21.5 / 28 | 1410 | +148 |
7 | SF Lünen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Lipinski,Alexander | 1300-11 | 3.0 | 2.07 | 18 | - | 1297 | 3 / 4 | 1334-12 | +34 | |
3-2 | Kaluzny,Marcio | 1347-2 | 0.0 | 1.64 | 8 | - | 1320 | 0 / 3 | 1228-3 | -119 | |
3-3 | Ruhe,Paul | 1043-3 | 1.5 | 1.04 | 5 | - | 1269 | 1½ / 4 | 1084-4 | +41 | |
3-4 | Karniej,Kevin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1317 | 0 / 4 | Restpartien | |||
3-5 | Giesa,Rolf | 1414-53 | 1.5 | 2.01 | 19 | - | 1199 | 1½ / 3 | 1395-54 | -19 | |
3-6 | Asadbeyli,Nail | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1228 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
3-7 | Gabert,Erik | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 2 / 4 | Restpartien | |||
3-8 | Ladener,Klaus | 1176-26 | 2.0 | 2.71 | 18 | - | 1030 | 2 / 4 | 1150-27 | -26 | |
3-9 | Eggert,Uwe | 1242-34 | 1.0 | 1.69 | 18 | - | 946 | 1 / 2 | 1214-35 | -28 | |
3-12 | Lewin,Jakob | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 944 | 1 / 3 | Restpartien | |||
3-15 | Yu,Jason | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1242 | 13.5 | 11.16 | - | - | 1169 | 13.5 / 35 | 1228 | -117 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de