- Saison 2024/2025
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirkliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirkliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirkliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirkliga 4SB Hamm Kreisklasse
- SVR Verbandsbezirkliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SV Ruhr Stichkampf VLSB HV 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV Kreisklasse
- SB BO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Waltrop 4 - SB HV 2. Kreisliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Maleki,John | 1517 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 4 - 26 | Cosic,Tarik | 1799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |||
| 4 - 27 | Brautmeier,Jens | 1442 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 4 - 28 | Tissen,Hermann | 1413 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 9 | 83.3 | |
| 4 - 29 | Neumann,Frank | 1327 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 4 - 30 | Breimann,Tobias | 1296 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 4 - 4001 | Rupieper,Luca | 1519 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Leder,Nick | 1535 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Koch,Lennard | 1379 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 4004 | Spruta,Udo | 1150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 4 - 4005 | Hagelskamp,Fabio | 1168 | + | 1 | |||||||||||
| 4 - 4006 | Brunk,Hans-Jürgen | 1082 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Arens,Frank | 1047 | |||||||||||||
| 4 - 4008 | Muschal,Holger | ||||||||||||||
| 5 - 31 | Gowik,Marko | 1345 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 32 | Kircher,Piet | ||||||||||||||
| 5 - 33 | Yanchenko,Andrii | 799 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Tissen,Oleg | ||||||||||||||
| 5 - 35 | Böckmann,Leo | 774 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Feldkämper,Johannes | ||||||||||||||
| 5 - 37 | Osterholz,Sören | ||||||||||||||
| 5 - 38 | Ladener,Luca Leon | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Koppenhöfer,Luca | ||||||||||||||
| 5 - 40 | Nikoyan,Niko | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Aydin,Umut | ||||||||||||||
| 5 - 42 | Held,Henry | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Kropat,Nick | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Stadler,Mika | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Hartmann,Alexander | ||||||||||||||
| 5 - 46 | Lindner,Felix | ||||||||||||||
| 5 - 47 | Lindner,Louisa | 785 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Hölzer,Anton | ||||||||||||||
| 5 - 49 | Nikoyan,Lilia | ||||||||||||||
| 5 - 50 | Mosakowski,Leonard | ||||||||||||||
| 5 - 51 | Kortmann,Ben Luca | ||||||||||||||
| 5 - 52 | Schwarz,Julian | ||||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 54 | 64.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15.09.2024 14:00 | SV Datteln 2 | SV Waltrop 4 | 0.5 : 5.5 |
| 2 | 3 | 29.09.2024 14:00 | SV Waltrop 4 | SV Erkenschwick 6 | 4.0 : 2.0 |
| 3 | 4 | 03.11.2024 14:00 | SV Unser Fritz 4 | SV Waltrop 4 | 4.0 : 2.0 |
| 4 | 2 | 01.12.2024 14:00 | SV Waltrop 4 | SV Unser Fritz 5 | 6.0 : 0.0 |
| 5 | 5 | 12.01.2025 14:00 | Rochade Disteln 2 | SV Waltrop 4 | 3.0 : 3.0 |
| 6 | 1 | 02.03.2025 14:00 | SK Sodingen/Castrop 4 | SV Waltrop 4 | 3.5 : 2.5 |
| 7 | 5 | 04.05.2025 14:00 | SV Waltrop 4 | SG Drewer 3 | 4.0 : 2.0 |
| 8 | 2 | 25.05.2025 14:00 | SG Wanne | SV Waltrop 4 | 3.0 : 3.0 |
| 9 | 4 | 15.06.2025 14:00 | SV Waltrop 4 | Recklinghausen Altstadt 2 | 5.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de