- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Lünen III - SG DO – Kreisliga
Mannschaftsführer
Klaus Ladener
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Klaus Ladener
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Lipinski,Alexander | 1347 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
3 - 18 | Kaluzny,Marcio | 1214 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
3 - 19 | Ruhe,Paul | 1106 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
3 - 20 | Karniej,Kevin | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
3 - 21 | Giesa,Rolf | 1398 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
3 - 22 | Asadbeyli,Nail | 955 | ½ | 1 | - | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
3 - 23 | Gabert,Erik | 1081 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
3 - 24 | Ladener,Klaus | 1159 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
3 - 25 | Eggert,Uwe | 1214 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 - 26 | Lüke,Robin Julian | ||||||||||||
3 - 27 | Sugarkhuu,Odonkhuu | ||||||||||||
3 - 28 | Lewin,Jakob | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||
3 - 29 | Ben Khelifa,Yessin | ||||||||||||
3 - 30 | Hörning,Nick | ||||||||||||
3 - 31 | Yu,Jason | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
3 - 32 | Gehrmann,Karl-Heinz | 1120 | |||||||||||
3 - 33 | Baca,Marius | 1083 | |||||||||||
3 - 34 | Demirci,Atilla Han | ||||||||||||
3 - 35 | Sugarkhuu,Namsrai | ||||||||||||
3 - 36 | Schulz,Alexander | 778 | |||||||||||
3 - 37 | Schreynemackers,Achim | ||||||||||||
3 - 38 | Grote,Lea | ||||||||||||
3 - 39 | Kratochwil,Elisa | ||||||||||||
3 - 40 | Domingo Rehmus,Philipp | ||||||||||||
3 - 41 | Lehmann,Nick | ||||||||||||
3 - 42 | Vladimirov,Nikita | ||||||||||||
3 - 43 | Ghafouri,Said Basel | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 1.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 2 | 2 | 19.5 | 48 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 14:00 | SC Scharnhorst | SF Lünen III | 6.5 : 1.5 |
2 | 3 | 06.10.2024 14:00 | SF Lünen III | Dortmunder SV VI | 5.5 : 2.5 |
3 | 3 | 17.11.2024 14:00 | SF Brackel VIII | SF Lünen III | 3.0 : 5.0 |
4 | 2 | 15.12.2024 14:00 | SF Lünen III | SF Brackel IX | 3.5 : 4.5 |
5 | 4 | 16.02.2025 14:00 | SV Eichlinghofen IV | SF Lünen III | 6.0 : 2.0 |
6 | 1 | 09.03.2025 14:00 | spielfrei | SF Lünen III | |
7 | 4 | 30.03.2025 14:00 | SF Lünen III | DJK Ewaldi Aplerbeck | 2.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de