Gottmann,Bernd - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Jahrke,Jonas | 1865 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.68 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Lohkemper,Malte | 1708 | SV KS Haltern | 0.84 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Haneberg,Victor Alexander | 1829 | Dortmunder SV 2 | 0.72 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Behle,Burkhard | 1851 | SV Eichlinghofen 2 | 0.7 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Wagner,Ole | 1907 | SC LB Essen | 0.62 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Krams,Amatus | 1951 | SV Rochade Eving | 0.57 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Merz,Martin | 1954 | SV Bönen | 0.56 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | Bessert,Michael | 1780 | SF Kirchhellen 2 | 0.78 | 1 |
| SVR Stichkampf VKl | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Gritzan,Ulrich | 1818 | SC Buer-Hassel | 0.74 | 1 |
| Summe | 6.21 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1998- | 6.0 | 5.47 | 30 | 2037 | 1845 | 6 / 8 | 1999-46 | + 1 |
| SVR Stichkampf VKl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1998-46 | 1.0 | 0.74 | 30 | - | 1818 | 1 / 1 | 2005-47 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de