Fleischmann,Konstantin Erik - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG DO – Bezirksklasse | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Meinschien,Jens | 1193 | Dortmunder SV V | 0.19 | 0 |
| SG DO – Kreisliga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Lewin,Jakob | SF Lünen III | 1 | 0 | |
| 6 | Gast | 7 | Frölich,Andreas | 1048 | SC Scharnhorst | 0.36 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Baumeister,Peter | 1288 | Dortmunder SV VI | 0.12 | 0 |
| Summe | 1.67 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO – Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 944-6 | 0.0 | 0.19 | 15 | - | 1202 | 0 / 1 | 944-6 | 0 |
| SG DO – Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 944-6 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1198 | 1 / 2 | 952-5 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de