Augustin,Luisa - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG DO Bezirksklasse | |||||||
| 5 | Heim | 7 | Schleif,Siegmar | 1084 | Dortmunder SV IV | 0.4 | 0 |
| SG DO Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Selzer,Hugo | 762 | SF Brackel IX | 0.81 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Heldt,Frederic | 1112 | SV Eichlinghofen IV | 0.37 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Asadbeyli,Nail | 955 | SF Lünen III | 0.58 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Szymyslik,Bernd | 989 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0.53 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Emer,Alexander | 1124 | SC Scharnhorst | 0.35 | ½ |
| 6 | Gast | 5 | Sobottka,Hans-Gerald | 986 | Dortmunder SV VI | 0.54 | 1 |
| Summe | 3.58 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR Verbandsbezirkliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SG DO Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1014-7 | 0.0 | 0.39 | 13 | - | 1061 | 0 / 1 | 959-6 | -55 |
| SG DO Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1014-7 | 4.0 | 1.98 | 5 | 1254 | 1014 | 4 / 5 | 1097-4 | + 83 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de