Krams,Amatus - SV Rochade Eving 25/64
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Haneberg,Victor Alexander | 1829 | Dortmunder SV 2 | 0.67 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Plenker,Silvio | 1857 | SF Kirchhellen 2 | 0.63 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Behle,Burkhard | 1851 | SV Eichlinghofen 2 | 0.64 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Butschek,Marc | 1946 | SG Bochum | 0.51 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Wagner,Ole | 1907 | SC LB Essen | 0.56 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Goldkuhle,Collin | 2046 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.37 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Gottmann,Bernd | 1998 | SC Gerthe-Werne | 0.43 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Lombardi,Marco | 1790 | SV KS Haltern | 0.71 | 1 |
| Summe | 4.52 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1951- | 4.0 | 5.01 | 25 | 1878 | 1878 | 4 / 8 | 1953-39 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de