Taylor,Carly-Jade - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB E – Kreisliga | |||||||
6 | Heim | 4 | Zahra,Mohamad | 1043 | Rochade Steele/Kray III | 0.79 | 1 |
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Niemann,Michael | 1124 | SC Listiger Bauer IV | 0.7 | 1 |
2 | Gast | 2 | Pieper,Alexander | 1272 | SF Werden 24/80 VII | 0.5 | 0 |
3 | Heim | 1 | Beyer,Davina | 1199 | Weiße Dame Borbeck IV | 0.6 | 1 |
4 | Gast | 2 | Seeber,Siegfried | 1132 | SV Mülheim Nord IX | 0.69 | 1 |
5 | Heim | 1 | Bekker,Igor | 1268 | SV Mülheim Nord X | 0.51 | ½ |
6 | Gast | 2 | Michels,Roger | 1367 | Kettwiger SG II | 0.37 | 1 |
7 | Heim | 2 | Seidel,Phillipp | 1299 | SV Mülheim Nord XI | 0.46 | 0 |
Summe | 4.62 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1273-9 | 1.0 | 0.79 | 18 | - | 1043 | 1 / 1 | 1282-10 | + 9 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1273-9 | 4.5 | 3.81 | 18 | 1341 | 1239 | 4½ / 7 | 1295-10 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de