Dicks,Friedrich - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Steinke,Matthias | 1802 | SC Gerthe-Werne | 0.14 | ½ |
| 8 | Gast | 8 | Kramer,Martin | 1693 | Dortmunder SV 2 | 0.25 | ½ |
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Lüersen,Jan | 1677 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.27 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Schorra,Helmut | 2040 | SV Horst-Emscher 3 | 0.03 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Nemoj,Ilja | 1586 | SV Horst-Emscher 4 | 0.38 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Klink,Thomas | 1667 | SC LB Essen 2 | 0.28 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Kanno,Clara Yumi | 1636 | SF Essen-Werden 3 | 0.31 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Berkenbusch,Udo | 1603 | SV Bottrop 2 | 0.36 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Wagner,Markus | 1626 | SK Holsterhausen 3 | 0.33 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Hilger,Fred | 1581 | Hervest Dorstener SK 2 | 0.39 | 1 |
| Summe | 2.74 | 3.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1498- | 1.0 | 0.47 | 20 | - | 1734 | 1 / 2 | 1542-158 | + 44 |
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1498-160 | 2.5 | 2.49 | 20 | 1539 | 1680 | 2½ / 8 | 1523-158 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de