Löchteken,Mikail - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB EL Bezirksklasse | |||||||
| 5 | Heim | 8 | Kanthack,Frauke | 1459 | SV Sterkrade-Nord III | 0.04 | 0 |
| SB EL Kreisliga | |||||||
| 3 | Gast | 5 | Hilpisch,Holger | 793 | SF Fliegenpils II | 0.72 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Trojca,Edward | 871 | SG Gladbeck III | 0.62 | 1 |
| Summe | 1.38 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB EL Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 959-4 | 0.0 | 0.02 | 22 | - | 1473 | 0 / 1 | 869-2 | -90 |
| SB EL Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 959-4 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 870 | 1 / 1 | 936-3 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de