Eckardt,Samuel - SC Buer-Hassel 1919 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsbezirkliga 2 | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Broich,Rene | 1549 | SG Drewer | 0.76 | 1 |
| 8 | Gast | 8 | Schweiger,Udo | 1711 | SK Ickern | - | + |
| SB EL Kreisliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Weronetzki,Duncan | 1336 | SV Horst-Emscher VII | 0.93 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Hansen,Toni | 1521 | SF Fliegenpils II | 0.79 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Wargin,André | 1213 | SF Kirchhellen IV | 0.97 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Puskailler,Frank | 1513 | SG Gladbeck III | 0.79 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Kalus,Andreas | 1585 | SV Bottrop III | 0.72 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Brans,Rouven | 1655 | SD Osterfeld II | 0.63 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | SK Hervest-Dorsten IV | - | + | ||
| Summe | 5.59 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR Verbandsbezirkliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1748-61 | 1.0 | 0.79 | 25 | - | 1540 | 1 / 1 | 1772-60 | + 24 |
| SB EL Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1748-61 | 4.0 | 5.00 | 25 | 1552 | 1427 | 4 / 6 | 1740-60 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de