Schraven,Lennart - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
| 9 | Heim | 8 | Klamut,Kacper | 1668 | SC LB Essen 2 | 0.17 | ½ |
| SB EL Kreisliga | |||||||
| 3 | Gast | 4 | Trojca,Edward | 871 | SG Gladbeck III | 0.97 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Girth,Justin | 1429 | SD Osterfeld II | 0.45 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Deno,Thomas | 1380 | SC Buer-Hassel III | 0.52 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Wehling,Lydia | 1274 | SK Hervest-Dorsten IV | 0.66 | ½ |
| Summe | 2.77 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1394-3 | 0.5 | 0.45 | 5 | - | 1520 | ½ / 1 | 1492-2 | + 98 |
| SB EL Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1394-3 | 1.5 | 3.26 | 5 | - | 1176 | 1½ / 4 | 1329-2 | -65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de