Girth,Justin - Schwarze Dame Osterfeld
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 2 | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Kampmann,Marcel | 1631 | SV Günnigfeld | 0.24 | ½ |
| 7 | Gast | 8 | Beyer,Michael | 1557 | WD Borbeck 2 | 0.33 | ½ |
| SB EL Kreisliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Eißing,David | 1055 | SK Hervest-Dorsten IV | 0.9 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Ahrens,Ingo | 1173 | SG Gladbeck III | 0.81 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Fischer,Jürgen | 1094 | SV Horst-Emscher VII | 0.88 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Schraven,Lennart | 1394 | SV Bottrop III | 0.55 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Brauckmann,Michael | 1636 | SF Fliegenpils II | 0.23 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Deno,Thomas | 1380 | SC Buer-Hassel III | 0.57 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Wargin,Erik | 1105 | SF Kirchhellen IV | 0.87 | ½ |
| Summe | 5.38 | 6.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1429-5 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 1636 | 1 / 2 | 1385-3 | -44 |
| SB EL Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1429-5 | 5.5 | 3.79 | 5 | 1499 | 1269 | 5½ / 7 | 1413-3 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de