Schmöning,Maximilian - Schachfreunde Fliegenpils e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsbezirkliga 2 | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Rathke,Dieter | 1471 | SK Ickern | 0.53 | 1 |
| 3 | Gast | 8 | Bickel,Wieland | 1632 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.31 | ½ |
| SB EL Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Weiand,Philipp | 1170 | SV Bottrop III | 0.87 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Nauber,Tom | 1406 | SK Hervest-Dorsten IV | 0.62 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Fischer,Jürgen | 1094 | SV Horst-Emscher VII | 0.92 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Wargin,Erik | 1105 | SF Kirchhellen IV | 0.91 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Grimmek,Werner | 1321 | SG Gladbeck III | 0.73 | 1 |
| Summe | 4.89 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsbezirkliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1494-4 | 1.5 | 0.71 | 10 | - | 1551 | 1½ / 2 | 1493-3 | -1 |
| SB EL Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1494-4 | 3.0 | 3.19 | 10 | - | 1186 | 3 / 4 | 1429-3 | -65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de