Merten,Marius - Schachfreunde Fliegenpils e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsbezirkliga 2 | |||||||
| 3 | Gast | 7 | Iwannek,Ralf | 1601 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.07 | 0 |
| SB EL Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Bacanin,Andreas | 1446 | SV Bottrop III | 0.17 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Pfromm,Fabian | 1498 | SC Buer-Hassel III | 0.13 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Eißing,David | 1055 | SK Hervest-Dorsten IV | 0.66 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Toaca,Nicolae | 1239 | SV Horst-Emscher VII | 0.4 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Kyritsis,Christoph | 1503 | SD Osterfeld II | 0.12 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Holtkamp,Dennis | 1102 | SF Kirchhellen IV | 0.59 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Puskailler,Frank | 1513 | SG Gladbeck III | 0.12 | 0 |
| Summe | 2.26 | 3 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsbezirkliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1170-5 | 0.0 | 0.03 | 20 | - | 1600 | 0 / 1 | 1068-3 | -102 |
| SB EL Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1170-5 | 3.0 | 1.79 | 10 | 1262 | 1312 | 3 / 7 | 1126-3 | -44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de