Merz,Martin - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Plenker,Silvio | 1857 | SF Kirchhellen 2 | 0.63 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Fistoul,Boris | 1992 | SG Bochum | 0.45 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Goldkuhle,Collin | 2046 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.37 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Haneberg,Victor Alexander | 1829 | Dortmunder SV 2 | 0.67 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Horenburg,Oliver | 1850 | SV Eichlinghofen 2 | 0.64 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Ball,Jörg | 1896 | SC LB Essen | 0.58 | 0 |
| 8 | Gast | 3 | Gottmann,Bernd | 1998 | SC Gerthe-Werne | 0.44 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Kaluza,Lucas | 1762 | SV Rochade Eving | 0.75 | 1 |
| Summe | 4.53 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1954- | 5.5 | 4.36 | 29 | 2035 | 1894 | 5½ / 8 | 1953-61 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de