- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Werden 24/80 IX - SB E – Breitensportliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 57 | Meyer,Marcel Rene | 1090 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 9 - 58 | Genius,Maximilian | 1007 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 9 - 59 | Hartmann,Leonid | 989 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 9 - 60 | Peitsch,Jakob | 1043 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 9 - 61 | Hering,Tom | 873 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 9 - 62 | Roth,Benjamin | 742 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 - 63 | Grobe,Damian | ||||||||||||||
| 9 - 64 | Becher,Jan | ||||||||||||||
| 9 - 65 | Hoiczyk,Paul | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 9 - 66 | D`Inca,Aedan | ||||||||||||||
| 9 - 67 | Kalipke,Simon | ||||||||||||||
| 9 - 68 | Acar,Emre | ||||||||||||||
| 9 - 69 | Haddadi,Nora | ||||||||||||||
| 9 - 70 | Haddadi,Hima | ||||||||||||||
| 9 - 71 | Pieper,Ole Henri | ||||||||||||||
| 9 - 72 | Birkmann,Eva | ||||||||||||||
| 9 - 73 | Rutkowski,Lian | 1813 | |||||||||||||
| 9 - 74 | Rehlinghaus,Johannes | 919 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 9 - 75 | Biruk,Emilia | 1095 | |||||||||||||
| 9 - 76 | Setayesh,Mohammad | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 - 77 | Klein,Justus | ||||||||||||||
| 9 - 80 | Tholl,Katharina | ||||||||||||||
| 9 - 81 | Wiese,Noah Liam | ||||||||||||||
| 9 - 82 | Setayesh,Ali | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 0.5 | 3 | 2.5 | 3 | 24 | 36 | 66.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 08.09.2024 11:00 | SF Werden 24/80 VIII | SF Werden 24/80 IX | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 1 | 29.09.2024 11:00 | SC Listiger Bauer V | SF Werden 24/80 IX | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 5 | 03.11.2024 11:00 | SF Werden 24/80 IX | Rochade Steele/Kray IV | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 2 | 01.12.2024 11:00 | Weiße Dame Borbeck VI | SF Werden 24/80 IX | 1.5 : 2.5 |
| 5 | 4 | 12.01.2025 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SV Bottrop 21 IV | 3.0 : 1.0 |
| 6 | 3 | 02.02.2025 11:00 | Germania Ruhrhalbinsel IV | SF Werden 24/80 IX | 3.5 : 0.5 |
| 7 | 3 | 23.02.2025 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SF Katernberg VIII | 3.0 : 1.0 |
| 8 | 4 | 16.03.2025 11:00 | Weiße Dame Borbeck V | SF Werden 24/80 IX | 1.5 : 2.5 |
| 9 | 2 | 06.04.2025 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SV Mülheim Nord XII | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de