Quast,Marcel - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Schlawin,Marlon | 2253 | SG Bochum | 0.34 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1980 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.71 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Czarnik,Jozef | 1934 | SV KS Haltern | 0.76 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Lamers,Ludwig | 1915 | Dortmunder SV 2 | 0.78 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Zachos,Ingo | 1973 | SV Eichlinghofen 2 | 0.72 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Kunisch,Siegfried | 2068 | SC LB Essen | 0.6 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Slanina,Aaron | 2048 | SV Rochade Eving | 0.62 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Schlottmann,Fabian | 2337 | SV Bönen | 0.24 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Burkart,Stefan | 1723 | SF Kirchhellen 2 | 0.93 | 1 |
| SVR Stichkampf VKl | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Hammerich,Simon | 2011 | SC Buer-Hassel | 0.67 | ½ |
| Summe | 6.37 | 5.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2138- | 5.0 | 5.94 | 30 | 2068 | 2025 | 5 / 9 | 2138-166 | 0 |
| SVR Stichkampf VKl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2138-166 | 0.5 | 0.67 | 30 | - | 2011 | ½ / 1 | 2134-167 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de