Kalle,Yannis - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Riesenbeck,Jürgen | 1843 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.46 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Schulz,Alfons | 1677 | SV KS Haltern | 0.68 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Lanwehr,Klaus | 1744 | Dortmunder SV 2 | 0.59 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Lenz,Helmut | 1917 | SV Eichlinghofen 2 | 0.36 | ½ |
| 6 | Gast | 5 | Brandhorst,Dieter | 1855 | SC LB Essen | - | - |
| 7 | Heim | 5 | Woller,Rainer | 1950 | SV Rochade Eving | 0.31 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Fuest,Torsten | 1870 | SV Bönen | 0.42 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Martin,Anton | 1641 | SF Kirchhellen 2 | 0.72 | ½ |
| SVR Stichkampf VKl | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Hennig,Joachim | 1767 | SC Buer-Hassel | 0.56 | ½ |
| Summe | 4.1 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1811- | 4.0 | 3.13 | 25 | 1878 | 1828 | 4 / 7 | 1811-24 | 0 |
| SVR Stichkampf VKl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1811-24 | 0.5 | 0.56 | 26 | - | 1767 | ½ / 1 | 1809-25 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de