Bilau,Max - Schachverein Eichlinghofen 1935
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Sadeghi Panah,Mishan | 1611 | Dortmunder SV 2 | 0.85 | 1 |
| SVR – Verbandsbezirkliga 3 | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Beller,Anthony | 1872 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 0.54 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Eiden,Markus | 1765 | Bochumer SV 4 | 0.68 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Jeschke,Holger | 1764 | SU Annen 2 | 0.69 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Krummsdorf,Sven | 1768 | SV Welper 3 | - | + |
| 7 | Gast | 1 | Koch,Till | 1755 | SV Unser Fritz 2 | 0.7 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Schwake,Peter | 1834 | SG Winz-Baak | - | + |
| Summe | 3.46 | 4.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1902- | 1.0 | 0.79 | 28 | - | 1650 | 1 / 1 | 1887-52 | -15 |
| SVR – Verbandsbezirkliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1902-54 | 3.5 | 2.53 | 28 | - | 1784 | 3½ / 4 | 1905-52 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de