Niemann,Michael - Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB E – Kreisliga | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Swierzinski,Jonas | 812 | SF Katernberg VII | 0.88 | 1 |
| SB E – Kreisklasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Taylor,Carly-Jade | 1303 | SK Holsterhausen V | 0.3 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Schlenkert,Ralf | 1462 | SV Mülheim Nord XI | 0.14 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Pieper,Alexander | 1313 | SF Werden 24/80 VII | 0.29 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Vetter,Tobias | 1063 | Weiße Dame Borbeck IV | 0.62 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Kapp,Christian | 1184 | SV Mülheim Nord IX | 0.45 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Bekker,Igor | 1254 | SV Mülheim Nord X | 0.36 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Michels,Roger | 1325 | Kettwiger SG II | 0.27 | 0 |
| Summe | 3.31 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E – Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1151-7 | 1.0 | 0.86 | 17 | - | 816 | 1 / 1 | 1130-6 | -21 |
| SB E – Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1151-7 | 3.0 | 2.40 | 17 | 1194 | 1244 | 3 / 7 | 1144-6 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de