Wagner,Ole - Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Rasch,Lukas | 1825 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.61 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Lohkemper,Malte | 1708 | SV KS Haltern | 0.76 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Haneberg,Victor Alexander | 1829 | Dortmunder SV 2 | - | - |
| 4 | Gast | 2 | Horenburg,Oliver | 1850 | SV Eichlinghofen 2 | 0.58 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Krams,Amatus | 1951 | SV Rochade Eving | 0.44 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Gottmann,Bernd | 1998 | SC Gerthe-Werne | 0.38 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Mönkemeyer,Maik | 1912 | SV Bönen | 0.49 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Burkart,Stefan | 1723 | SF Kirchhellen 2 | 0.74 | 0 |
| Summe | 4 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1907- | 3.5 | 3.99 | 29 | 1864 | 1864 | 3½ / 7 | 1906-74 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de